列車時刻表
区間快速 加茂行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
2023年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2024年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
時刻詳細
列車番号 | 2416Y | 416Y | ||
---|---|---|---|---|
列車種別 | 普通 | 区間快速 | ||
運転日 | 土曜・休日運休 | 土曜・休日運休 | ||
駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
天王寺 | 18:03発 | 12 | ||
寺田町 | 18:05着 18:05発 | |||
桃谷 | 18:07着 18:07発 | |||
鶴橋 | 18:09着 18:09発 | |||
玉造 | 18:11着 18:11発 | |||
森ノ宮 | 18:13着 18:14発 | |||
大阪城公園 | 18:15着 18:16発 | |||
京橋 | 18:17着 18:18発 | |||
桜ノ宮 | 18:20着 18:21発 | |||
天満 | 18:22着 18:23発 | |||
大阪 | 18:25着 直通 | 1 | 18:27発 | 1 |
福島 | 18:28着 18:29発 | |||
野田 | 18:31着 18:31発 | |||
西九条 | 18:33着 18:33発 | |||
弁天町 | 18:35着 18:36発 | |||
大正 | 18:38着 18:39発 | |||
芦原橋 | 18:41着 18:41発 | |||
今宮 | 18:42着 18:43発 | |||
新今宮 | 18:44着 18:45発 | |||
天王寺 | 18:47着 18:50発 | 16 | ||
東部市場前 | レ | |||
平野 | レ | |||
加美 | レ | |||
久宝寺 | 18:56着 18:57発 | |||
八尾 | レ | |||
志紀 | レ | |||
柏原 | レ | |||
高井田 | レ | |||
河内堅上 | レ | |||
三郷 | レ | |||
王寺 | 19:08着 19:10発 | |||
法隆寺 | 19:14着 19:14発 | |||
大和小泉 | 19:17着 19:18発 | |||
郡山 | 19:21着 19:21発 | |||
奈良 | 19:26着 19:30発 | |||
平城山 | 19:34着 19:34発 | |||
木津 | 19:37着 19:38発 | |||
加茂 | 19:44着 | |||
備考 |
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。