快速 あめつち~木次線~ 出雲横田行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
時刻詳細
| 列車番号 | 8423D | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 快速 | |
| 列車名 | あめつち~木次線~ | |
| 車両設備情報 | 全車グリーン車指定席 | |
| 運転日 | 9月27・28日・10月11・12・25・26日・11月1・3日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 米子 | 08:17発 | 3 |
| 安来 | 08:26着 08:27発 | |
| 荒島 | レ | |
| 揖屋 | レ | |
| 東松江 | レ | |
| 松江 | 08:46着 09:05発 | |
| 乃木 | レ | |
| 玉造温泉 | 09:14着 09:15発 | |
| 来待 | レ | |
| 宍道 | 09:25着 09:29発 | |
| 南宍道 | レ | |
| 加茂中 | レ | |
| 幡屋 | レ | |
| 出雲大東 | レ | |
| 南大東 | レ | |
| 木次 | 10:08着 10:18発 | |
| 日登 | レ | |
| 下久野 | レ | |
| 出雲八代 | レ | |
| 出雲三成 | レ | |
| 亀嵩 | レ | |
| 出雲横田 | 11:23着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。