普通 岩見沢行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2026年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2026年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
時刻詳細
| 列車番号 | 283M | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 小樽 | 23:08発 | |
| 南小樽 | 23:11着 23:11発 | |
| 小樽築港 | 23:14着 23:14発 | |
| 朝里 | 23:18着 23:18発 | |
| 銭函 | 23:26着 23:26発 | |
| ほしみ | 23:29着 23:29発 | |
| 星置 | 23:31着 23:32発 | |
| 稲穂 | 23:33着 23:34発 | |
| 手稲 | 23:36着 23:37発 | |
| 稲積公園 | 23:38着 23:39発 | |
| 発寒 | 23:41着 23:42発 | |
| 発寒中央 | 23:44着 23:44発 | |
| 琴似 | 23:46着 23:46発 | |
| 桑園 | 23:49着 23:49発 | |
| 札幌 | 23:53着 23:59発 | 7 |
| 苗穂 | 00:01着 00:02発 | |
| 白石 | 00:05着 00:06発 | |
| 厚別 | 00:09着 00:09発 | |
| 森林公園 | 00:12着 00:12発 | |
| 大麻 | 00:15着 00:15発 | |
| 野幌 | 00:18着 00:19発 | |
| 高砂 | 00:21着 00:21発 | |
| 江別 | 00:23着 00:24発 | |
| 豊幌 | 00:29着 00:29発 | |
| 幌向 | 00:32着 00:33発 | |
| 上幌向 | 00:37着 00:37発 | |
| 岩見沢 | 00:42着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。