特急 しおさい6号 東京行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2026年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
時刻詳細
| 列車番号 | 4006M | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 特急 | |
| 列車名 | しおさい6号 | |
| 車両設備情報 | 座席未指定券 普通車全車指定席 | |
| 運転日 | 土曜・休日運休 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 佐倉 | 07:04発 | 2 |
| 物井 | レ | |
| 四街道 | 07:10着 07:11発 | 1 |
| 都賀 | レ | |
| 東千葉 | レ | |
| 千葉 | 07:19着 07:20発 | 7 |
| 稲毛 | レ | |
| 幕張 | レ | |
| 津田沼 | レ | |
| 船橋 | 07:35着 07:36発 | |
| 市川 | レ | |
| 新小岩 | レ | |
| 錦糸町 | 07:50着 07:51発 | |
| 馬喰町 | レ | |
| 新日本橋 | レ | |
| 東京 | 07:59着 | 2 |
| 備考 | 普通車全席で指定が可能な他、座席未指定券では、車内の空席がご利用可能です | |
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。