普通 新見行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2026年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2026年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
時刻詳細
| 列車番号 | 1975M | 857M | ||
|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | 普通 | ||
| 運転日 | 毎日運転 | 毎日運転 | ||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 備前片上 | 15:12発 | |||
| 西片上 | 15:14着 15:14発 | |||
| 伊部 | 15:17着 15:17発 | |||
| 香登 | 15:21着 15:22発 | |||
| 長船 | 15:26着 15:30発 | |||
| 邑久 | 15:33着 15:34発 | |||
| 大富 | 15:37着 15:37発 | |||
| 西大寺 | 15:41着 15:43発 | |||
| 大多羅 | 15:46着 15:46発 | |||
| 東岡山 | 15:50着 15:53発 | |||
| 高島 | 15:56着 15:57発 | |||
| 西川原 | 15:59着 15:59発 | |||
| 岡山 | 16:03着 直通 ![]() | 1 | ![]() 16:16発 | 1 |
| 北長瀬 | 16:20着 16:21発 | |||
| 庭瀬 | 16:24着 16:24発 | |||
| 中庄 | 16:28着 16:29発 | |||
| 倉敷 | 16:34着 16:38発 | |||
| 清音 | 16:45着 16:45発 | |||
| 総社 | 16:49着 16:49発 | |||
| 豪渓 | 16:54着 16:55発 | |||
| 日羽 | 16:58着 16:59発 | |||
| 美袋 | 17:03着 17:03発 | |||
| 備中広瀬 | 17:09着 17:10発 | |||
| 備中高梁 | 17:14着 17:16発 | |||
| 木野山 | 17:21着 17:21発 | |||
| 備中川面 | 17:26着 17:29発 | |||
| 方谷 | 17:34着 17:35発 | |||
| 井倉 | 17:43着 17:43発 | |||
| 石蟹 | 17:47着 17:51発 | |||
| 新見 | 17:56着 | |||
| 備考 | ||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。

