列車時刻表
普通 福知山行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2025年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2025年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
時刻詳細
| 列車番号 | 2525M | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 大阪 | 05:54発 | 4 |
| 塚本 | レ | |
| 尼崎 | 06:00着 06:00発 | 2 |
| 塚口 | 06:04着 06:05発 | |
| 猪名寺 | 06:07着 06:07発 | |
| 伊丹 | 06:09着 06:10発 | |
| 北伊丹 | 06:12着 06:12発 | |
| 川西池田 | 06:15着 06:16発 | |
| 中山寺 | 06:19着 06:19発 | |
| 宝塚 | 06:23着 06:24発 | |
| 生瀬 | 06:26着 06:26発 | |
| 西宮名塩 | 06:29着 06:29発 | |
| 武田尾 | 06:32着 06:33発 | |
| 道場 | 06:37着 06:37発 | |
| 三田 | 06:41着 06:41発 | |
| 新三田 | 06:45着 06:45発 | |
| 広野 | 06:48着 06:49発 | |
| 相野 | 06:53着 06:53発 | |
| 藍本 | 06:57着 06:58発 | |
| 草野 | 07:00着 07:01発 | |
| 古市 | 07:04着 07:04発 | |
| 南矢代 | 07:07着 07:07発 | |
| 篠山口 | 07:10着 07:12発 | |
| 丹波大山 | 07:15着 07:16発 | |
| 下滝 | 07:23着 07:27発 | |
| 谷川 | 07:32着 07:38発 | |
| 柏原 | 07:45着 07:46発 | |
| 石生 | 07:49着 07:50発 | |
| 黒井 | 07:54着 08:01発 | |
| 市島 | 08:06着 08:07発 | |
| 丹波竹田 | 08:11着 08:12発 | |
| 福知山 | 08:19着 | 4 |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。