WEBシステムの脆弱性への対応のため、当社グループの一部のWEBページでご利用を停止していましたが、
対策が完了したものから、順次公開を再開しています。
お客様にはご不便おかけし、申し訳ございませんでした。
なお、現在も一部のページでご利用を停止している場合がございます。お客様にはご不便おかけいたしますことをお詫び申し上げます。
台風接近等に伴う運行状況や今後の運転計画などの最新情報については、JR西日本列車運行情報をご確認ください。
台風30号の影響に伴い、以下の対象となるきっぷについては、払い戻し・有効期間の変更を無手数料で行いますので、お近くのJRの駅にきっぷをお持ちください。
列車の運行に係る最新の情報は、JR西日本列車運行情報をご覧ください。
■対象となるきっぷ
10月23日~10月26日を有効期間に含むJR西日本の在来線各線および山陽新幹線・北陸新幹線(敦賀〜上越妙高)を発着または通過となるきっぷ(同一行程で使用するきっぷを含む)
※インターネット予約の場合は、エクスプレス予約・スマートEXもしくはe5489にログインし、ログイン後のトップページの案内をご覧ください。
LINEからEXはLINE公式アカウント「東海道・山陽・九州新幹線予約」のメニューの案内をご確認ください。
※JR他社の路線に関わる払いもどし情報は、JR他社のホームページをご確認ください。
※旅行商品はご購入の旅行会社にお問い合わせください。
普通 西明石行
はじめに運転日をご確認ください
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2027年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
時刻詳細
| 列車番号 | 249C | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 土曜・休日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 京都 | 20:57発 | 4 |
| 西大路 | 21:00着 21:00発 | |
| 桂川 | 21:03着 21:03発 | |
| 向日町 | 21:05着 21:05発 | |
| 長岡京 | 21:08着 21:08発 | |
| 山崎 | 21:12着 21:12発 | |
| 島本 | 21:14着 21:15発 | |
| 高槻 | 21:19着 21:19発 | |
| 摂津富田 | 21:22着 21:22発 | |
| JR総持寺 | 21:24着 21:24発 | |
| 茨木 | 21:27着 21:27発 | |
| 千里丘 | 21:30着 21:30発 | |
| 岸辺 | 21:32着 21:32発 | |
| 吹田 | 21:35着 21:35発 | |
| 東淀川 | 21:38着 21:38発 | |
| 新大阪 | 21:40着 21:40発 | 7 |
| 大阪 | 21:44着 21:52発 | 6 |
| 塚本 | 21:55着 21:56発 | |
| 尼崎 | 21:59着 22:00発 | 4 |
| 立花 | 22:02着 22:03発 | |
| 甲子園口 | 22:05着 22:05発 | |
| 西宮 | 22:08着 22:08発 | |
| さくら夙川 | 22:10着 22:10発 | |
| 芦屋 | 22:13着 22:17発 | |
| 甲南山手 | 22:19着 22:19発 | |
| 摂津本山 | 22:21着 22:21発 | |
| 住吉 | 22:23着 22:23発 | |
| 六甲道 | 22:26着 22:26発 | |
| 摩耶 | 22:28着 22:28発 | |
| 灘 | 22:29着 22:30発 | |
| 三ノ宮 | 22:32着 22:33発 | |
| 元町 | 22:34着 22:35発 | |
| 神戸 | 22:37着 22:37発 | |
| 兵庫 | 22:40着 22:40発 | |
| 新長田 | 22:42着 22:43発 | |
| 鷹取 | 22:44着 22:45発 | |
| 須磨海浜公園 | 22:46着 22:46発 | |
| 須磨 | 22:48着 22:53発 | |
| 塩屋 | 22:56着 22:56発 | |
| 垂水 | 22:59着 23:00発 | |
| 舞子 | 23:02着 23:02発 | |
| 朝霧 | 23:04着 23:04発 | |
| 明石 | 23:07着 23:07発 | |
| 西明石 | 23:11着 | 5 |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。