列車時刻表
普通 天王寺行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
時刻詳細
列車番号 | 1393 | 1405 | ||
---|---|---|---|---|
列車種別 | 普通 | 普通 | ||
運転日 | 土曜・休日運転 | 土曜・休日運転 | ||
駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
天王寺 | 09:11発 | 11 | ||
寺田町 | 09:12着 09:13発 | |||
桃谷 | 09:15着 09:15発 | |||
鶴橋 | 09:16着 09:17発 | |||
玉造 | 09:18着 09:19発 | |||
森ノ宮 | 09:20着 09:21発 | |||
大阪城公園 | 09:23着 09:23発 | |||
京橋 | 09:25着 09:26発 | |||
桜ノ宮 | 09:28着 09:28発 | |||
天満 | 09:30着 09:30発 | |||
大阪 | 09:33着 09:34発 | 1 | ||
福島 | 09:36着 09:36発 | |||
野田 | 09:38着 09:38発 | |||
西九条 | 09:40着 09:40発 | |||
弁天町 | 09:42着 09:42発 | |||
大正 | 09:45着 09:45発 | |||
芦原橋 | 09:47着 09:47発 | |||
今宮 | 09:48着 09:49発 | |||
新今宮 | 09:50着 09:51発 | |||
天王寺 | 09:52着 直通 | 11 | 09:55発 | 11 |
寺田町 | 09:56着 09:57発 | |||
桃谷 | 09:59着 09:59発 | |||
鶴橋 | 10:00着 10:01発 | |||
玉造 | 10:02着 10:03発 | |||
森ノ宮 | 10:04着 10:05発 | |||
大阪城公園 | 10:07着 10:07発 | |||
京橋 | 10:09着 10:10発 | |||
桜ノ宮 | 10:12着 10:12発 | |||
天満 | 10:14着 10:14発 | |||
大阪 | 10:17着 10:19発 | 1 | ||
福島 | 10:21着 10:21発 | |||
野田 | 10:23着 10:23発 | |||
西九条 | 10:25着 10:25発 | |||
弁天町 | 10:27着 10:27発 | |||
大正 | 10:30着 10:30発 | |||
芦原橋 | 10:32着 10:32発 | |||
今宮 | 10:33着 10:34発 | |||
新今宮 | 10:35着 10:36発 | |||
天王寺 | 10:37着 | 11 | ||
備考 |
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。