列車時刻表
普通 天王寺行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
時刻詳細
列車番号 | 1389 | 1401 | ||
---|---|---|---|---|
列車種別 | 普通 | 普通 | ||
運転日 | 土曜・休日運転 | 土曜・休日運転 | ||
駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
天王寺 | 08:56発 | 11 | ||
寺田町 | 08:58着 08:58発 | |||
桃谷 | 09:00着 09:00発 | |||
鶴橋 | 09:02着 09:02発 | |||
玉造 | 09:04着 09:04発 | |||
森ノ宮 | 09:06着 09:07発 | |||
大阪城公園 | 09:08着 09:09発 | |||
京橋 | 09:10着 09:11発 | |||
桜ノ宮 | 09:14着 09:14発 | |||
天満 | 09:15着 09:16発 | |||
大阪 | 09:18着 09:19発 | 1 | ||
福島 | 09:21着 09:21発 | |||
野田 | 09:23着 09:23発 | |||
西九条 | 09:25着 09:25発 | |||
弁天町 | 09:27着 09:27発 | |||
大正 | 09:30着 09:30発 | |||
芦原橋 | 09:32着 09:32発 | |||
今宮 | 09:33着 09:34発 | |||
新今宮 | 09:35着 09:38発 | |||
天王寺 | 09:40着 直通 | 11 | 09:44発 | 11 |
寺田町 | 09:45着 09:46発 | |||
桃谷 | 09:47着 09:48発 | |||
鶴橋 | 09:49着 09:51発 | |||
玉造 | 09:52着 09:53発 | |||
森ノ宮 | 09:54着 09:55発 | |||
大阪城公園 | 09:56着 09:57発 | |||
京橋 | 09:58着 10:00発 | |||
桜ノ宮 | 10:02着 10:02発 | |||
天満 | 10:04着 10:04発 | |||
大阪 | 10:06着 10:07発 | 1 | ||
福島 | 10:09着 10:09発 | |||
野田 | 10:11着 10:11発 | |||
西九条 | 10:13着 10:13発 | |||
弁天町 | 10:15着 10:16発 | |||
大正 | 10:18着 10:18発 | |||
芦原橋 | 10:20着 10:20発 | |||
今宮 | 10:21着 10:22発 | |||
新今宮 | 10:23着 10:24発 | |||
天王寺 | 10:26着 | 11 | ||
備考 |
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。