普通 熊野市行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
時刻詳細
| 列車番号 | 341C | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 亀山 | 19:27発 | |
| 下庄 | 19:33着 19:34発 | |
| 一身田 | 19:40着 19:41発 | |
| 津 | 19:44着 19:54発 | |
| 阿漕 | 19:58着 19:59発 | |
| 高茶屋 | 20:04着 20:07発 | |
| 六軒 | 20:12着 20:13発 | |
| 松阪 | 20:18着 20:18発 | |
| 徳和 | 20:22着 20:23発 | |
| 多気 | 20:29着 20:31発 | |
| 相可 | 20:35着 20:36発 | |
| 佐奈 | 20:40着 20:43発 | |
| 栃原 | 20:49着 20:49発 | |
| 川添 | 20:55着 20:56発 | |
| 三瀬谷 | 21:04着 21:05発 | |
| 滝原 | 21:10着 21:11発 | |
| 阿曽 | 21:17着 21:18発 | |
| 伊勢柏崎 | 21:24着 21:24発 | |
| 大内山 | 21:30着 21:31発 | |
| 梅ケ谷 | 21:34着 21:35発 | |
| 紀伊長島 | 21:45着 22:06発 | |
| 三野瀬 | 22:15着 22:15発 | |
| 船津 | 22:24着 22:25発 | |
| 相賀 | 22:30着 22:31発 | |
| 尾鷲 | 22:39着 22:40発 | |
| 大曽根浦 | 22:44着 22:45発 | |
| 九鬼 | 22:51着 22:52発 | |
| 三木里 | 22:58着 22:59発 | |
| 賀田 | 23:03着 23:03発 | |
| 二木島 | 23:08着 23:08発 | |
| 新鹿 | 23:13着 23:13発 | |
| 波田須 | 23:16着 23:17発 | |
| 大泊 | 23:20着 23:20発 | |
| 熊野市 | 23:24着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。