快速 門司港行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
違う時刻で運転する日
| 2026年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
時刻詳細
| 列車番号 | 4236M | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 快速 | |
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 久留米 | 21:21発 | 1 |
| 肥前旭 | レ | |
| 鳥栖 | 21:27着 21:27発 | 1 |
| 田代 | レ | |
| 弥生が丘 | レ | |
| 基山 | 21:33着 21:33発 | |
| けやき台 | レ | |
| 原田 | 21:37着 21:37発 | |
| 天拝山 | レ | |
| 二日市 | 21:42着 21:48発 | |
| 都府楼南 | レ | |
| 水城 | レ | |
| 大野城 | 21:52着 21:53発 | |
| 春日 | レ | |
| 南福岡 | 21:56着 22:04発 | |
| 笹原 | レ | |
| 竹下 | レ | |
| 博多 | 22:11着 22:14発 | 2 |
| 吉塚 | 22:17着 22:17発 | |
| 箱崎 | レ | |
| 千早 | 22:22着 22:23発 | |
| 香椎 | 22:25着 22:25発 | |
| 九産大前 | レ | |
| 福工大前 | 22:29着 22:30発 | |
| 新宮中央 | レ | |
| ししぶ | レ | |
| 古賀 | 22:34着 22:34発 | |
| 千鳥 | レ | |
| 福間 | 22:38着 22:38発 | |
| 東福間 | レ | |
| 東郷 | 22:44着 22:44発 | |
| 赤間 | 22:47着 22:48発 | |
| 教育大前 | レ | |
| 海老津 | 22:53着 22:54発 | |
| 遠賀川 | レ | |
| 水巻 | レ | |
| 折尾 | 23:01着 23:01発 | 5 |
| 陣原 | レ | |
| 黒崎 | 23:06着 23:07発 | |
| 八幡 | 23:09着 23:10発 | |
| スペースワールド | レ | |
| 枝光 | レ | |
| 戸畑 | 23:13着 23:14発 | |
| 九州工大前 | レ | |
| 西小倉 | 23:18着 23:19発 | 5 |
| 小倉 | 23:20着 23:24発 | 8 |
| 門司 | 23:29着 23:30発 | |
| 小森江 | 23:32着 23:32発 | |
| 門司港 | 23:38着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。