列車時刻表
区間快速 新三田行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2025年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2025年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
時刻詳細
| 列車番号 | 3937M | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 区間快速 | |
| 運転日 | 土曜・休日運休 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 大阪 | 12:21発 | 4 |
| 塚本 | レ | |
| 尼崎 | 12:27着 12:29発 | 2 |
| 塚口 | レ | |
| 猪名寺 | レ | |
| 伊丹 | 12:35着 12:36発 | |
| 北伊丹 | レ | |
| 川西池田 | 12:40着 12:41発 | |
| 中山寺 | 12:44着 12:44発 | |
| 宝塚 | 12:48着 12:48発 | |
| 生瀬 | 12:51着 12:51発 | |
| 西宮名塩 | 12:54着 12:54発 | |
| 武田尾 | 12:57着 12:57発 | |
| 道場 | 13:01着 13:02発 | |
| 三田 | 13:05着 13:06発 | |
| 新三田 | 13:09着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。