列車時刻表
普通 西明石行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2025年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2025年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
時刻詳細
| 列車番号 | 131C | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 土曜・休日運休 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 高槻 | 07:25発 | |
| 摂津富田 | 07:27着 07:28発 | |
| JR総持寺 | 07:30着 07:31発 | |
| 茨木 | 07:33着 07:34発 | |
| 千里丘 | 07:36着 07:37発 | |
| 岸辺 | 07:39着 07:40発 | |
| 吹田 | 07:42着 07:43発 | |
| 東淀川 | 07:46着 07:47発 | |
| 新大阪 | 07:48着 07:49発 | 7 |
| 大阪 | 07:53着 07:55発 | 6 |
| 塚本 | 07:58着 07:58発 | |
| 尼崎 | 08:02着 08:03発 | 4 |
| 立花 | 08:06着 08:06発 | |
| 甲子園口 | 08:09着 08:09発 | |
| 西宮 | 08:11着 08:12発 | |
| さくら夙川 | 08:13着 08:14発 | |
| 芦屋 | 08:16着 08:17発 | |
| 甲南山手 | 08:18着 08:19発 | |
| 摂津本山 | 08:21着 08:21発 | |
| 住吉 | 08:23着 08:23発 | |
| 六甲道 | 08:26着 08:26発 | |
| 摩耶 | 08:28着 08:28発 | |
| 灘 | 08:30着 08:30発 | |
| 三ノ宮 | 08:33着 08:34発 | |
| 元町 | 08:35着 08:36発 | |
| 神戸 | 08:38着 08:39発 | |
| 兵庫 | 08:41着 08:42発 | |
| 新長田 | 08:44着 08:45発 | |
| 鷹取 | 08:46着 08:46発 | |
| 須磨海浜公園 | 08:48着 08:48発 | |
| 須磨 | 08:50着 08:51発 | |
| 塩屋 | 08:53着 08:54発 | |
| 垂水 | 08:56着 08:57発 | |
| 舞子 | 08:59着 08:59発 | |
| 朝霧 | 09:01着 09:02発 | |
| 明石 | 09:04着 09:04発 | |
| 西明石 | 09:08着 | 4 |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。