台風接近等に伴う運行状況や今後の運転計画などの最新情報については、JR西日本列車運行情報をご確認ください。
台風30号の影響に伴い、以下の対象となるきっぷについては、払い戻し・有効期間の変更を無手数料で行いますので、お近くのJRの駅にきっぷをお持ちください。
列車の運行に係る最新の情報は、JR西日本列車運行情報をご覧ください。
■対象となるきっぷ
10月23日~10月26日を有効期間に含むJR西日本の在来線各線および山陽新幹線・北陸新幹線(敦賀〜上越妙高)を発着または通過となるきっぷ(同一行程で使用するきっぷを含む)
※インターネット予約の場合は、エクスプレス予約・スマートEXもしくはe5489にログインし、ログイン後のトップページの案内をご覧ください。
LINEからEXはLINE公式アカウント「東海道・山陽・九州新幹線予約」のメニューの案内をご確認ください。
※JR他社の路線に関わる払いもどし情報は、JR他社のホームページをご確認ください。
※旅行商品はご購入の旅行会社にお問い合わせください。
特急 リレーかもめ1号 武雄温泉行
新幹線 かもめ1号 長崎行
はじめに運転日をご確認ください
| 2026年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
時刻詳細
| 列車番号 | 2001H | 2001G | ||
|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 特急 | 新幹線 | ||
| 列車名 | リレーかもめ1号 | かもめ1号 | ||
| 車両設備情報 | DXグリーンがあります グリーン車指定席 グリーン車指定席(4人用グリーン個室連結) 普通車一部指定席 | 全車禁煙 6両編成グリーン車指定席なし 普通車一部指定席 N700S系 | ||
| 運転日 | 毎日運転 | 毎日運転 | ||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 博多 | 06:00発 | 6 | ||
| 竹下 | レ | |||
| 笹原 | レ | |||
| 南福岡 | レ | |||
| 春日 | レ | |||
| 大野城 | レ | |||
| 水城 | レ | |||
| 都府楼南 | レ | |||
| 二日市 | 06:10着 06:11発 | |||
| 天拝山 | レ | |||
| 原田 | レ | |||
| けやき台 | レ | |||
| 基山 | レ | |||
| 弥生が丘 | レ | |||
| 田代 | レ | |||
| 鳥栖 | 06:21着 06:22発 | 5 | ||
| 新鳥栖 | 06:25着 06:26発 | |||
| 肥前麓 | レ | |||
| 中原 | レ | |||
| 吉野ヶ里公園 | レ | |||
| 神埼 | レ | |||
| 伊賀屋 | レ | |||
| 佐賀 | 06:38着 06:39発 | |||
| 鍋島 | レ | |||
| 久保田 | レ | |||
| 牛津 | レ | |||
| 江北 | 06:49着 06:50発 | 3 | ||
| 大町 | レ | |||
| 北方 | レ | |||
| 高橋 | レ | |||
| 武雄温泉 | 07:00着 | 10 | 07:03発 | 11 |
| 嬉野温泉 | 07:09着 07:10発 | |||
| 新大村 | 07:18着 07:19発 | |||
| 諫早 | 07:24着 07:25発 | |||
| 長崎 | 07:33着 | |||
| 備考 | 武雄温泉駅の同一ホームで〔かもめ1号〕長崎着に接続 | |||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。