列車時刻表
快速 鳳行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2025年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2025年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2025年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
時刻詳細
| 列車番号 | 4245M | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 快速 | |
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 京橋 | 23:29発 | |
| 桜ノ宮 | 23:31着 23:31発 | |
| 天満 | 23:33着 23:33発 | |
| 大阪 | 23:35着 23:38発 | 1 |
| 福島 | 23:40着 23:41発 | |
| 野田 | レ | |
| 西九条 | 23:43着 23:44発 | |
| 弁天町 | 23:46着 23:47発 | |
| 大正 | 23:49着 23:49発 | |
| 芦原橋 | レ | |
| 今宮 | レ | |
| 新今宮 | 23:53着 23:53発 | |
| 天王寺 | 23:55着 00:00発 | 15 |
| 美章園 | レ | |
| 南田辺 | レ | |
| 鶴ケ丘 | レ | |
| 長居 | レ | |
| 我孫子町 | レ | |
| 杉本町 | レ | |
| 浅香 | レ | |
| 堺市 | 00:07着 00:08発 | |
| 三国ケ丘 | 00:10着 00:10発 | |
| 百舌鳥 | レ | |
| 上野芝 | レ | |
| 津久野 | レ | |
| 鳳 | 00:15着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。