列車時刻表
快速 日根野行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2025年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2025年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2025年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
時刻詳細
| 列車番号 | 4241 | 4241M | ||
|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | 快速 | ||
| 運転日 | 土曜・休日運休 | 土曜・休日運休 | ||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 天王寺 | 22:37発 | 12 | ||
| 寺田町 | 22:39着 22:39発 | |||
| 桃谷 | 22:41着 22:41発 | |||
| 鶴橋 | 22:43着 22:43発 | |||
| 玉造 | 22:45着 22:45発 | |||
| 森ノ宮 | 22:46着 22:48発 | |||
| 大阪城公園 | 22:49着 22:49発 | |||
| 京橋 | 22:51着 直通 ![]() | ![]() 22:52発 | ||
| 桜ノ宮 | 22:54着 22:55発 | |||
| 天満 | 22:56着 22:57発 | |||
| 大阪 | 22:59着 23:00発 | 1 | ||
| 福島 | 23:02着 23:02発 | |||
| 野田 | レ | |||
| 西九条 | 23:05着 23:06発 | |||
| 弁天町 | 23:08着 23:08発 | |||
| 大正 | 23:11着 23:11発 | |||
| 芦原橋 | レ | |||
| 今宮 | レ | |||
| 新今宮 | 23:14着 23:15発 | |||
| 天王寺 | 23:17着 23:22発 | 15 | ||
| 美章園 | レ | |||
| 南田辺 | レ | |||
| 鶴ケ丘 | レ | |||
| 長居 | レ | |||
| 我孫子町 | レ | |||
| 杉本町 | レ | |||
| 浅香 | レ | |||
| 堺市 | 23:31着 23:32発 | |||
| 三国ケ丘 | 23:34着 23:34発 | |||
| 百舌鳥 | レ | |||
| 上野芝 | レ | |||
| 津久野 | レ | |||
| 鳳 | 23:39着 23:42発 | |||
| 富木 | レ | |||
| 北信太 | レ | |||
| 信太山 | レ | |||
| 和泉府中 | 23:46着 23:47発 | |||
| 久米田 | レ | |||
| 下松 | レ | |||
| 東岸和田 | 23:51着 23:51発 | |||
| 東貝塚 | レ | |||
| 和泉橋本 | レ | |||
| 東佐野 | レ | |||
| 熊取 | 23:56着 23:57発 | |||
| 日根野 | 23:59着 | |||
| 備考 | ||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。

