列車時刻表
快速 日根野行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2025年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2025年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2025年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
時刻詳細
| 列車番号 | 4225 | 4225M | ||
|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | 快速 | ||
| 運転日 | 土曜・休日運休 | 土曜・休日運休 | ||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 天王寺 | 20:29発 | 11 | ||
| 寺田町 | 20:31着 20:31発 | |||
| 桃谷 | 20:33着 20:33発 | |||
| 鶴橋 | 20:34着 20:35発 | |||
| 玉造 | 20:37着 20:37発 | |||
| 森ノ宮 | 20:38着 20:39発 | |||
| 大阪城公園 | 20:41着 20:41発 | |||
| 京橋 | 20:43着 直通 ![]() | ![]() 20:44発 | ||
| 桜ノ宮 | 20:46着 20:47発 | |||
| 天満 | 20:48着 20:48発 | |||
| 大阪 | 20:51着 20:54発 | 1 | ||
| 福島 | 20:55着 20:56発 | |||
| 野田 | レ | |||
| 西九条 | 20:59着 21:00発 | |||
| 弁天町 | 21:02着 21:02発 | |||
| 大正 | 21:05着 21:05発 | |||
| 芦原橋 | レ | |||
| 今宮 | レ | |||
| 新今宮 | 21:08着 21:09発 | |||
| 天王寺 | 21:11着 21:14発 | 15 | ||
| 美章園 | レ | |||
| 南田辺 | レ | |||
| 鶴ケ丘 | レ | |||
| 長居 | レ | |||
| 我孫子町 | レ | |||
| 杉本町 | レ | |||
| 浅香 | レ | |||
| 堺市 | 21:22着 21:23発 | |||
| 三国ケ丘 | 21:24着 21:25発 | |||
| 百舌鳥 | レ | |||
| 上野芝 | レ | |||
| 津久野 | レ | |||
| 鳳 | 21:30着 21:34発 | |||
| 富木 | レ | |||
| 北信太 | レ | |||
| 信太山 | レ | |||
| 和泉府中 | 21:40着 21:41発 | |||
| 久米田 | レ | |||
| 下松 | レ | |||
| 東岸和田 | 21:46着 21:47発 | |||
| 東貝塚 | レ | |||
| 和泉橋本 | レ | |||
| 東佐野 | レ | |||
| 熊取 | 21:53着 21:53発 | |||
| 日根野 | 21:56着 | |||
| 備考 | ||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。

