列車時刻表
大和路快速 加茂行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2025年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2025年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2025年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
時刻詳細
| 列車番号 | 3380 | 3380K | ||
|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | 大和路快速 | ||
| 運転日 | 毎日運転 | 毎日運転 | ||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 天王寺 | 14:35発 | 11 | ||
| 寺田町 | 14:36着 14:37発 | |||
| 桃谷 | 14:38着 14:39発 | |||
| 鶴橋 | 14:40着 14:41発 | |||
| 玉造 | 14:42着 14:43発 | |||
| 森ノ宮 | 14:44着 14:45発 | |||
| 大阪城公園 | 14:46着 14:47発 | |||
| 京橋 | 14:48着 14:50発 | |||
| 桜ノ宮 | 14:52着 14:52発 | |||
| 天満 | 14:54着 14:54発 | |||
| 大阪 | 14:56着 直通 ![]() | 1 | ![]() 14:58発 | 1 |
| 福島 | 14:59着 15:00発 | |||
| 野田 | レ | |||
| 西九条 | 15:02着 15:03発 | |||
| 弁天町 | 15:05着 15:05発 | |||
| 大正 | 15:08着 15:08発 | |||
| 芦原橋 | レ | |||
| 今宮 | レ | |||
| 新今宮 | 15:11着 15:12発 | |||
| 天王寺 | 15:13着 15:15発 | 16 | ||
| 東部市場前 | レ | |||
| 平野 | レ | |||
| 加美 | レ | |||
| 久宝寺 | 15:21着 15:21発 | |||
| 八尾 | レ | |||
| 志紀 | レ | |||
| 柏原 | レ | |||
| 高井田 | レ | |||
| 河内堅上 | レ | |||
| 三郷 | レ | |||
| 王寺 | 15:33着 15:33発 | |||
| 法隆寺 | 15:37着 15:37発 | |||
| 大和小泉 | 15:40着 15:41発 | |||
| 郡山 | 15:44着 15:44発 | |||
| 奈良 | 15:49着 15:50発 | |||
| 平城山 | 15:54着 15:54発 | |||
| 木津 | 15:58着 15:58発 | |||
| 加茂 | 16:04着 | |||
| 備考 | ||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。

