列車時刻表
大和路快速 加茂行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2026年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
時刻詳細
| 列車番号 | 3322 | 3322K | ||
|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | 大和路快速 | ||
| 運転日 | 土曜・休日運転 | 土曜・休日運転 | ||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 天王寺 | 08:32発 | 11 | ||
| 寺田町 | 08:34着 08:34発 | |||
| 桃谷 | 08:36着 08:36発 | |||
| 鶴橋 | 08:38着 08:39発 | |||
| 玉造 | 08:41着 08:41発 | |||
| 森ノ宮 | 08:43着 08:44発 | |||
| 大阪城公園 | 08:45着 08:46発 | |||
| 京橋 | 08:47着 08:49発 | |||
| 桜ノ宮 | 08:51着 08:51発 | |||
| 天満 | 08:53着 08:53発 | |||
| 大阪 | 08:55着 直通 ![]() | 1 | ![]() 08:57発 | 1 |
| 福島 | 08:59着 08:59発 | |||
| 野田 | レ | |||
| 西九条 | 09:02着 09:02発 | |||
| 弁天町 | 09:04着 09:05発 | |||
| 大正 | 09:07着 09:08発 | |||
| 芦原橋 | レ | |||
| 今宮 | レ | |||
| 新今宮 | 09:11着 09:11発 | |||
| 天王寺 | 09:13着 09:15発 | 16 | ||
| 東部市場前 | レ | |||
| 平野 | レ | |||
| 加美 | レ | |||
| 久宝寺 | 09:21着 09:21発 | |||
| 八尾 | レ | |||
| 志紀 | レ | |||
| 柏原 | レ | |||
| 高井田 | レ | |||
| 河内堅上 | レ | |||
| 三郷 | レ | |||
| 王寺 | 09:33着 09:33発 | |||
| 法隆寺 | 09:37着 09:37発 | |||
| 大和小泉 | 09:40着 09:40発 | |||
| 郡山 | 09:44着 09:44発 | |||
| 奈良 | 09:48着 09:50発 | |||
| 平城山 | 09:54着 09:54発 | |||
| 木津 | 09:57着 09:58発 | |||
| 加茂 | 10:04着 | |||
| 備考 | ||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。

