列車時刻表
大和路快速 加茂行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2026年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
時刻詳細
| 列車番号 | 3306 | 3306K | ||
|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | 大和路快速 | ||
| 運転日 | 土曜・休日運転 | 土曜・休日運転 | ||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 天王寺 | 07:31発 | 12 | ||
| 寺田町 | 07:32着 07:33発 | |||
| 桃谷 | 07:35着 07:35発 | |||
| 鶴橋 | 07:36着 07:37発 | |||
| 玉造 | 07:39着 07:39発 | |||
| 森ノ宮 | 07:40着 07:42発 | |||
| 大阪城公園 | 07:43着 07:43発 | |||
| 京橋 | 07:45着 07:46発 | |||
| 桜ノ宮 | 07:48着 07:49発 | |||
| 天満 | 07:50着 07:51発 | |||
| 大阪 | 07:53着 直通 ![]() | 1 | ![]() 07:55発 | 1 |
| 福島 | 07:56着 07:57発 | |||
| 野田 | レ | |||
| 西九条 | 08:00着 08:00発 | |||
| 弁天町 | 08:02着 08:03発 | |||
| 大正 | 08:06着 08:06発 | |||
| 芦原橋 | レ | |||
| 今宮 | レ | |||
| 新今宮 | 08:10着 08:11発 | |||
| 天王寺 | 08:13着 08:15発 | 16 | ||
| 東部市場前 | レ | |||
| 平野 | レ | |||
| 加美 | レ | |||
| 久宝寺 | 08:21着 08:21発 | |||
| 八尾 | レ | |||
| 志紀 | レ | |||
| 柏原 | レ | |||
| 高井田 | レ | |||
| 河内堅上 | レ | |||
| 三郷 | レ | |||
| 王寺 | 08:33着 08:35発 | |||
| 法隆寺 | 08:38着 08:39発 | |||
| 大和小泉 | 08:42着 08:42発 | |||
| 郡山 | 08:45着 08:45発 | |||
| 奈良 | 08:50着 08:51発 | |||
| 平城山 | 08:56着 08:56発 | |||
| 木津 | 08:59着 09:00発 | |||
| 加茂 | 09:06着 | |||
| 備考 | ||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。

