列車時刻表
区間快速 奈良行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2026年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
時刻詳細
| 列車番号 | 2444Y | 444Y | ||
|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | 区間快速 | ||
| 運転日 | 土曜・休日運転 | 土曜・休日運転 | ||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 天王寺 | 20:48発 | 11 | ||
| 寺田町 | 20:50着 20:50発 | |||
| 桃谷 | 20:52着 20:52発 | |||
| 鶴橋 | 20:53着 20:54発 | |||
| 玉造 | 20:56着 20:56発 | |||
| 森ノ宮 | 20:58着 20:59発 | |||
| 大阪城公園 | 21:00着 21:01発 | |||
| 京橋 | 21:02着 21:03発 | |||
| 桜ノ宮 | 21:05着 21:06発 | |||
| 天満 | 21:07着 21:08発 | |||
| 大阪 | 21:10着 直通 ![]() | 1 | ![]() 21:12発 | 1 |
| 福島 | 21:13着 21:14発 | |||
| 野田 | 21:16着 21:16発 | |||
| 西九条 | 21:18着 21:18発 | |||
| 弁天町 | 21:20着 21:21発 | |||
| 大正 | 21:23着 21:24発 | |||
| 芦原橋 | 21:25着 21:26発 | |||
| 今宮 | 21:27着 21:27発 | |||
| 新今宮 | 21:29着 21:30発 | |||
| 天王寺 | 21:32着 21:35発 | 16 | ||
| 東部市場前 | レ | |||
| 平野 | レ | |||
| 加美 | レ | |||
| 久宝寺 | 21:41着 21:42発 | |||
| 八尾 | レ | |||
| 志紀 | レ | |||
| 柏原 | レ | |||
| 高井田 | レ | |||
| 河内堅上 | レ | |||
| 三郷 | レ | |||
| 王寺 | 21:54着 21:54発 | |||
| 法隆寺 | 21:58着 21:58発 | |||
| 大和小泉 | 22:01着 22:02発 | |||
| 郡山 | 22:05着 22:05発 | |||
| 奈良 | 22:10着 | |||
| 備考 | ||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。

