列車時刻表
特急 こうのとり13号 城崎温泉行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2025年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2025年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2025年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
時刻詳細
| 列車番号 | 7013M | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 特急 | |
| 列車名 | こうのとり13号 | |
| 車両設備情報 | グリーン車指定席 普通車全車指定席 | |
| 運転日 | 6月29日までの金・土曜・休日と4月25日~5月6日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 新大阪 | 14:05発 | 10 |
| 大阪 | 14:09着 14:11発 | 4 |
| 塚本 | レ | |
| 尼崎 | 14:17着 14:18発 | 2 |
| 塚口 | レ | |
| 猪名寺 | レ | |
| 伊丹 | レ | |
| 北伊丹 | レ | |
| 川西池田 | レ | |
| 中山寺 | レ | |
| 宝塚 | 14:33着 14:33発 | |
| 生瀬 | レ | |
| 西宮名塩 | レ | |
| 武田尾 | レ | |
| 道場 | レ | |
| 三田 | 14:44着 14:44発 | |
| 新三田 | レ | |
| 広野 | レ | |
| 相野 | レ | |
| 藍本 | レ | |
| 草野 | レ | |
| 古市 | レ | |
| 南矢代 | レ | |
| 篠山口 | 15:02着 15:03発 | |
| 丹波大山 | レ | |
| 下滝 | レ | |
| 谷川 | レ | |
| 柏原 | 15:22着 15:23発 | |
| 石生 | レ | |
| 黒井 | レ | |
| 市島 | レ | |
| 丹波竹田 | レ | |
| 福知山 | 15:43着 15:46発 | 4 |
| 上川口 | レ | |
| 下夜久野 | レ | |
| 上夜久野 | レ | |
| 梁瀬 | レ | |
| 和田山 | 16:13着 16:14発 | |
| 養父 | レ | |
| 八鹿 | 16:24着 16:25発 | |
| 江原 | 16:31着 16:32発 | |
| 国府 | レ | |
| 豊岡 | 16:40着 16:41発 | |
| 玄武洞 | レ | |
| 城崎温泉 | 16:50着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。