普通 西明石行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2026年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
時刻詳細
| 列車番号 | 4607C | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 土曜・休日運休 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 長尾 | 09:19発 | |
| 藤阪 | 09:21着 09:21発 | |
| 津田 | 09:23着 09:23発 | |
| 河内磐船 | 09:26着 09:27発 | |
| 星田 | 09:29着 09:29発 | |
| 寝屋川公園 | 09:31着 09:31発 | |
| 忍ケ丘 | 09:33着 09:33発 | |
| 四条畷 | 09:36着 09:40発 | |
| 野崎 | 09:42着 09:42発 | |
| 住道 | 09:45着 09:45発 | |
| 鴻池新田 | 09:48着 09:48発 | |
| 徳庵 | 09:50着 09:51発 | |
| 放出 | 09:53着 09:53発 | |
| 鴫野 | 09:55着 09:56発 | |
| 京橋 | 09:58着 10:00発 | |
| 大阪城北詰 | 10:02着 10:02発 | |
| 大阪天満宮 | 10:04着 10:05発 | |
| 北新地 | 10:06着 10:07発 | |
| 新福島 | 10:08着 10:09発 | |
| 海老江 | 10:10着 10:11発 | |
| 御幣島 | 10:13着 10:14発 | |
| 加島 | 10:16着 10:16発 | |
| 尼崎 | 10:19着 10:23発 | 4 |
| 立花 | 10:25着 10:26発 | |
| 甲子園口 | 10:28着 10:28発 | |
| 西宮 | 10:31着 10:31発 | |
| さくら夙川 | 10:33着 10:33発 | |
| 芦屋 | 10:36着 10:39発 | |
| 甲南山手 | 10:41着 10:41発 | |
| 摂津本山 | 10:43着 10:44発 | |
| 住吉 | 10:45着 10:46発 | |
| 六甲道 | 10:48着 10:48発 | |
| 摩耶 | 10:50着 10:51発 | |
| 灘 | 10:52着 10:52発 | |
| 三ノ宮 | 10:55着 10:55発 | |
| 元町 | 10:57着 10:57発 | |
| 神戸 | 10:59着 11:00発 | |
| 兵庫 | 11:02着 11:02発 | |
| 新長田 | 11:04着 11:05発 | |
| 鷹取 | 11:06着 11:07発 | |
| 須磨海浜公園 | 11:08着 11:08発 | |
| 須磨 | 11:10着 11:11発 | |
| 塩屋 | 11:14着 11:14発 | |
| 垂水 | 11:17着 11:17発 | |
| 舞子 | 11:19着 11:20発 | |
| 朝霧 | 11:22着 11:22発 | |
| 明石 | 11:24着 11:25発 | |
| 西明石 | 11:28着 | 5 |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。