列車時刻表
特急 こうのとり20号 新大阪行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
2024年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2024年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
時刻詳細
列車番号 | 3020M | |
---|---|---|
列車種別 | 特急 | |
列車名 | こうのとり20号 | |
車両設備情報 | グリーン車指定席 普通車全車指定席 | |
運転日 | 毎日運転 | |
駅名 | 着発時刻 | のりば |
福知山 | 15:45発 | |
丹波竹田 | レ | |
市島 | レ | |
黒井 | レ | |
石生 | レ | |
柏原 | 16:05着 16:06発 | |
谷川 | レ | |
下滝 | レ | |
丹波大山 | レ | |
篠山口 | 16:24着 16:25発 | |
南矢代 | レ | |
古市 | レ | |
草野 | レ | |
藍本 | レ | |
相野 | レ | |
広野 | レ | |
新三田 | レ | |
三田 | 16:44着 16:45発 | |
道場 | レ | |
武田尾 | レ | |
西宮名塩 | レ | |
生瀬 | レ | |
宝塚 | 16:58着 16:59発 | |
中山寺 | レ | |
川西池田 | レ | |
北伊丹 | レ | |
伊丹 | レ | |
猪名寺 | レ | |
塚口 | レ | |
尼崎 | 17:15着 17:15発 | 7 |
塚本 | レ | |
大阪 | 17:21着 17:23発 | 10 |
新大阪 | 17:27着 | 4 |
備考 | 定期乗車券と指定席特急券でご乗車になれます 福知山で〔きのさき18号〕(福知山1541着)から接続 |
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。