台風接近等に伴う運行状況や今後の運転計画などの最新情報については、JR西日本列車運行情報をご確認ください。
大雨の影響により、運転見合わせや大幅な遅延が発生していますので、以下の区間のご利用は見合わせていただきますようお願いいたします。詳しくは「JR西日本列車運行情報」をご覧ください。
越美北線(越前大野駅~九頭竜湖駅)
普通 糸崎行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
時刻詳細
| 列車番号 | 701M | 1705M | ||
|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | 普通 | ||
| 運転日 | 毎日運転 | 毎日運転 | ||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 三石 | 05:28発 | |||
| 吉永 | 05:34着 05:34発 | |||
| 和気 | 05:39着 05:39発 | |||
| 熊山 | 05:43着 05:43発 | |||
| 万富 | 05:47着 05:47発 | |||
| 瀬戸 | 05:51着 05:52発 | |||
| 上道 | 05:56着 05:56発 | |||
| 東岡山 | 06:00着 06:00発 | |||
| 高島 | 06:03着 06:03発 | |||
| 西川原 | 06:06着 06:06発 | |||
| 岡山 | 06:10着 直通 ![]() | 2 | ![]() 06:15発 | 2 |
| 北長瀬 | 06:19着 06:19発 | |||
| 庭瀬 | 06:22着 06:22発 | |||
| 中庄 | 06:26着 06:27発 | |||
| 倉敷 | 06:31着 06:31発 | |||
| 西阿知 | 06:35着 06:35発 | |||
| 新倉敷 | 06:39着 06:40発 | 3 | ||
| 金光 | 06:45着 06:45発 | |||
| 鴨方 | 06:48着 06:49発 | |||
| 里庄 | 06:52着 06:53発 | |||
| 笠岡 | 06:57着 06:57発 | |||
| 大門 | 07:03着 07:03発 | |||
| 東福山 | 07:07着 07:07発 | |||
| 福山 | 07:12着 07:15発 | 4 | ||
| 備後赤坂 | 07:20着 07:20発 | |||
| 松永 | 07:24着 07:25発 | |||
| 東尾道 | 07:28着 07:28発 | |||
| 尾道 | 07:34着 07:35発 | |||
| 糸崎 | 07:44着 | 4 | ||
| 備考 | ||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。

