WEBシステムの脆弱性への対応のため、当社グループの一部のWEBページでご利用を停止していましたが、
対策が完了したものから、順次公開を再開しています。
お客様にはご不便おかけし、申し訳ございませんでした。
なお、現在も一部のページでご利用を停止している場合がございます。お客様にはご不便おかけいたしますことをお詫び申し上げます。
台風接近等に伴う運行状況や今後の運転計画などの最新情報については、JR西日本列車運行情報をご確認ください。
台風30号の影響に伴い、以下の対象となるきっぷについては、払い戻し・有効期間の変更を無手数料で行いますので、お近くのJRの駅にきっぷをお持ちください。
列車の運行に係る最新の情報は、JR西日本列車運行情報をご覧ください。
■対象となるきっぷ
10月23日~10月26日を有効期間に含むJR西日本の在来線各線および山陽新幹線・北陸新幹線(敦賀〜上越妙高)を発着または通過となるきっぷ(同一行程で使用するきっぷを含む)
※インターネット予約の場合は、エクスプレス予約・スマートEXもしくはe5489にログインし、ログイン後のトップページの案内をご覧ください。
LINEからEXはLINE公式アカウント「東海道・山陽・九州新幹線予約」のメニューの案内をご確認ください。
※JR他社の路線に関わる払いもどし情報は、JR他社のホームページをご確認ください。
※旅行商品はご購入の旅行会社にお問い合わせください。
新快速 姫路行
はじめに運転日をご確認ください
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2027年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
時刻詳細
| 列車番号 | 3465M | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 新快速 | |
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 草津 | 13:07発 | |
| 南草津 | 13:10着 13:11発 | |
| 瀬田 | レ | |
| 石山 | 13:14着 13:15発 | |
| 膳所 | レ | |
| 大津 | 13:18着 13:19発 | |
| 山科 | 13:23着 13:23発 | |
| 京都 | 13:28着 13:30発 | 5 |
| 西大路 | レ | |
| 桂川 | レ | |
| 向日町 | レ | |
| 長岡京 | レ | |
| 山崎 | レ | |
| 島本 | レ | |
| 高槻 | 13:42着 13:43発 | |
| 摂津富田 | レ | |
| JR総持寺 | レ | |
| 茨木 | レ | |
| 千里丘 | レ | |
| 岸辺 | レ | |
| 吹田 | レ | |
| 東淀川 | レ | |
| 新大阪 | 13:53着 13:54発 | 8 |
| 大阪 | 13:58着 14:00発 | 5 |
| 塚本 | レ | |
| 尼崎 | 14:05着 14:06発 | 1 |
| 立花 | レ | |
| 甲子園口 | レ | |
| 西宮 | レ | |
| さくら夙川 | レ | |
| 芦屋 | 14:13着 14:13発 | |
| 甲南山手 | レ | |
| 摂津本山 | レ | |
| 住吉 | レ | |
| 六甲道 | レ | |
| 摩耶 | レ | |
| 灘 | レ | |
| 三ノ宮 | 14:21着 14:22発 | |
| 元町 | レ | |
| 神戸 | 14:25着 14:25発 | |
| 兵庫 | レ | |
| 新長田 | レ | |
| 鷹取 | レ | |
| 須磨海浜公園 | レ | |
| 須磨 | レ | |
| 塩屋 | レ | |
| 垂水 | レ | |
| 舞子 | レ | |
| 朝霧 | レ | |
| 明石 | 14:37着 14:38発 | |
| 西明石 | 14:41着 14:42発 | 2 |
| 大久保 | レ | |
| 魚住 | レ | |
| 土山 | レ | |
| 東加古川 | レ | |
| 加古川 | 14:52着 14:52発 | |
| 宝殿 | レ | |
| 曽根 | レ | |
| ひめじ別所 | レ | |
| 御着 | レ | |
| 東姫路 | レ | |
| 姫路 | 15:02着 | 8 |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。