普通 東岸和田行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2027年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
時刻詳細
| 列車番号 | 1531H | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 土曜・休日運休 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 天王寺 | 07:50発 | 8 |
| 美章園 | 07:52着 07:53発 | |
| 南田辺 | 07:54着 07:55発 | |
| 鶴ケ丘 | 07:56着 07:59発 | |
| 長居 | 08:00着 08:01発 | |
| 我孫子町 | 08:02着 08:02発 | |
| 杉本町 | 08:04着 08:07発 | |
| 浅香 | 08:08着 08:09発 | |
| 堺市 | 08:10着 08:11発 | |
| 三国ケ丘 | 08:12着 08:13発 | |
| 百舌鳥 | 08:14着 08:14発 | |
| 上野芝 | 08:17着 08:19発 | |
| 津久野 | 08:20着 08:21発 | |
| 鳳 | 08:23着 08:26発 | |
| 富木 | 08:28着 08:28発 | |
| 北信太 | 08:30着 08:30発 | |
| 信太山 | 08:32着 08:32発 | |
| 和泉府中 | 08:35着 08:39発 | |
| 久米田 | 08:41着 08:42発 | |
| 下松 | 08:43着 08:44発 | |
| 東岸和田 | 08:46着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。