列車時刻表
大和路快速 加茂行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2026年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
時刻詳細
| 列車番号 | 3396 | 3396K | ||
|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | 大和路快速 | ||
| 運転日 | 土曜・休日運転 | 土曜・休日運転 | ||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 天王寺 | 16:33発 | 11 | ||
| 寺田町 | 16:35着 16:36発 | |||
| 桃谷 | 16:37着 16:38発 | |||
| 鶴橋 | 16:39着 16:40発 | |||
| 玉造 | 16:41着 16:41発 | |||
| 森ノ宮 | 16:43着 16:44発 | |||
| 大阪城公園 | 16:45着 16:46発 | |||
| 京橋 | 16:47着 16:48発 | |||
| 桜ノ宮 | 16:51着 16:51発 | |||
| 天満 | 16:52着 16:53発 | |||
| 大阪 | 16:55着 直通 ![]() | 1 | ![]() 16:57発 | 1 |
| 福島 | 16:58着 16:59発 | |||
| 野田 | レ | |||
| 西九条 | 17:02着 17:03発 | |||
| 弁天町 | 17:05着 17:06発 | |||
| 大正 | 17:08着 17:08発 | |||
| 芦原橋 | レ | |||
| 今宮 | レ | |||
| 新今宮 | 17:12着 17:12発 | |||
| 天王寺 | 17:14着 17:17発 | 16 | ||
| 東部市場前 | レ | |||
| 平野 | レ | |||
| 加美 | レ | |||
| 久宝寺 | 17:23着 17:23発 | |||
| 八尾 | レ | |||
| 志紀 | レ | |||
| 柏原 | レ | |||
| 高井田 | レ | |||
| 河内堅上 | レ | |||
| 三郷 | レ | |||
| 王寺 | 17:35着 17:36発 | |||
| 法隆寺 | 17:39着 17:40発 | |||
| 大和小泉 | 17:43着 17:43発 | |||
| 郡山 | 17:46着 17:47発 | |||
| 奈良 | 17:51着 18:00発 | |||
| 平城山 | 18:04着 18:04発 | |||
| 木津 | 18:07着 18:08発 | |||
| 加茂 | 18:14着 | |||
| 備考 | ||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。

