普通 岩国行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
時刻詳細
| 列車番号 | 2226D | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 徳山 | 06:20発 | 3 |
| 櫛ケ浜 | 06:25着 06:27発 | |
| 周防花岡 | 06:32着 06:33発 | |
| 生野屋 | 06:36着 06:37発 | |
| 周防久保 | 06:42着 06:42発 | |
| 大河内 | 06:45着 06:45発 | |
| 勝間 | 06:48着 06:48発 | |
| 高水 | 06:52着 07:01発 | |
| 米川 | 07:07着 07:08発 | |
| 周防高森 | 07:12着 07:15発 | |
| 玖珂 | 07:20着 07:21発 | |
| 欽明路 | 07:25着 07:25発 | |
| 柱野 | 07:36着 07:37発 | |
| 川西 | 07:42着 07:43発 | |
| 西岩国 | 07:46着 07:47発 | |
| 岩国 | 07:53着 | 1 |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。