大和路快速 Q大和路快速431号 天王寺行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2027年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
時刻詳細
| 列車番号 | 3431K | 3431 | 3431 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 大和路快速 | 普通 | 普通 | |||
| 列車名 | Q大和路快速431号 | Q大和路快速431号 | Q大和路快速431号 | |||
| 車両設備情報 | 普通車一部指定席 | 普通車一部指定席 | ||||
| 運転日 | 土曜・休日運転 | 土曜・休日運転 | 土曜・休日運転 | |||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 奈良 | 20:00発 | |||||
| 郡山 | 20:04着 20:04発 | |||||
| 大和小泉 | 20:07着 20:08発 | |||||
| 法隆寺 | 20:11着 20:11発 | |||||
| 王寺 | 20:15着 20:15発 | |||||
| 三郷 | レ | |||||
| 河内堅上 | レ | |||||
| 高井田 | レ | |||||
| 柏原 | レ | |||||
| 志紀 | レ | |||||
| 八尾 | レ | |||||
| 久宝寺 | 20:27着 20:28発 | |||||
| 加美 | レ | |||||
| 平野 | レ | |||||
| 東部市場前 | レ | |||||
| 天王寺 | 20:34着 20:37発 | 17 | ||||
| 新今宮 | 20:39着 20:39発 | |||||
| 今宮 | レ | |||||
| 芦原橋 | レ | |||||
| 大正 | 20:43着 20:43発 | |||||
| 弁天町 | 20:46着 20:46発 | |||||
| 西九条 | 20:48着 20:49発 | |||||
| 野田 | レ | |||||
| 福島 | 20:52着 20:53発 | |||||
| 大阪 | 20:54着 直通 ![]() | 2 | ![]() 20:56発 | 2 | ||
| 天満 | 20:58着 20:59発 | |||||
| 桜ノ宮 | 21:00着 21:01発 | |||||
| 京橋 | 21:03着 21:04発 | |||||
| 大阪城公園 | 21:06着 21:06発 | |||||
| 森ノ宮 | 21:08着 21:09発 | |||||
| 玉造 | 21:10着 21:11発 | |||||
| 鶴橋 | 21:12着 21:13発 | |||||
| 桃谷 | 21:14着 21:14発 | |||||
| 寺田町 | 21:16着 直通 ![]() | ![]() 21:17発 | ||||
| 天王寺 | 21:18着 | 13 | ||||
| 備考 | 指定席(うれしート)は定期乗車券と指定席券でご乗車になれます | 指定席(うれしート)は定期乗車券と指定席券でご乗車になれます | ||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。

