区間快速 天王寺行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2026年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2026年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
時刻詳細
| 列車番号 | 437Y | 2437Y | ||
|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 区間快速 | 普通 | ||
| 運転日 | 土曜・休日運休 | 土曜・休日運休 | ||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 奈良 | 19:25発 | |||
| 郡山 | 19:29着 19:30発 | |||
| 大和小泉 | 19:33着 19:33発 | |||
| 法隆寺 | 19:36着 19:36発 | |||
| 王寺 | 19:40着 19:41発 | |||
| 三郷 | レ | |||
| 河内堅上 | レ | |||
| 高井田 | レ | |||
| 柏原 | レ | |||
| 志紀 | レ | |||
| 八尾 | レ | |||
| 久宝寺 | 19:54着 19:55発 | |||
| 加美 | レ | |||
| 平野 | レ | |||
| 東部市場前 | レ | |||
| 天王寺 | 20:01着 20:02発 | 17 | ||
| 新今宮 | 20:04着 20:07発 | |||
| 今宮 | 20:09着 20:09発 | |||
| 芦原橋 | 20:10着 20:11発 | |||
| 大正 | 20:13着 20:13発 | |||
| 弁天町 | 20:15着 20:16発 | |||
| 西九条 | 20:18着 20:19発 | |||
| 野田 | 20:20着 20:21発 | |||
| 福島 | 20:23着 20:23発 | |||
| 大阪 | 20:25着 直通 ![]() | 2 | ![]() 20:26発 | 2 |
| 天満 | 20:28着 20:29発 | |||
| 桜ノ宮 | 20:30着 20:31発 | |||
| 京橋 | 20:33着 20:34発 | |||
| 大阪城公園 | 20:36着 20:36発 | |||
| 森ノ宮 | 20:38着 20:39発 | |||
| 玉造 | 20:40着 20:41発 | |||
| 鶴橋 | 20:42着 20:43発 | |||
| 桃谷 | 20:44着 20:44発 | |||
| 寺田町 | 20:46着 20:47発 | |||
| 天王寺 | 20:48着 | 13 | ||
| 備考 | ||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。

