区間快速 Q区間快速445号 天王寺行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2027年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
時刻詳細
| 列車番号 | 445Y | 2445Y | 2445Y | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 区間快速 | 普通 | 普通 | |||
| 列車名 | Q区間快速445号 | Q区間快速445号 | Q区間快速445号 | |||
| 車両設備情報 | 普通車一部指定席 | 普通車一部指定席 | ||||
| 運転日 | 土曜・休日運転 | 土曜・休日運転 | 土曜・休日運転 | |||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 奈良 | 20:30発 | |||||
| 郡山 | 20:34着 20:34発 | |||||
| 大和小泉 | 20:37着 20:38発 | |||||
| 法隆寺 | 20:41着 20:41発 | |||||
| 王寺 | 20:45着 20:45発 | |||||
| 三郷 | レ | |||||
| 河内堅上 | レ | |||||
| 高井田 | レ | |||||
| 柏原 | レ | |||||
| 志紀 | レ | |||||
| 八尾 | レ | |||||
| 久宝寺 | 20:57着 20:58発 | |||||
| 加美 | レ | |||||
| 平野 | レ | |||||
| 東部市場前 | レ | |||||
| 天王寺 | 21:04着 21:05発 | 17 | ||||
| 新今宮 | 21:07着 21:07発 | |||||
| 今宮 | 21:09着 21:09発 | |||||
| 芦原橋 | 21:11着 21:11発 | |||||
| 大正 | 21:13着 21:13発 | |||||
| 弁天町 | 21:16着 21:16発 | |||||
| 西九条 | 21:18着 21:19発 | |||||
| 野田 | 21:20着 21:21発 | |||||
| 福島 | 21:23着 21:23発 | |||||
| 大阪 | 21:25着 直通 ![]() | 2 | ![]() 21:26発 | 2 | ||
| 天満 | 21:28着 21:29発 | |||||
| 桜ノ宮 | 21:30着 21:31発 | |||||
| 京橋 | 21:33着 21:34発 | |||||
| 大阪城公園 | 21:36着 21:36発 | |||||
| 森ノ宮 | 21:38着 21:39発 | |||||
| 玉造 | 21:40着 21:41発 | |||||
| 鶴橋 | 21:42着 21:43発 | |||||
| 桃谷 | 21:44着 21:44発 | |||||
| 寺田町 | 21:46着 直通 ![]() | ![]() 21:47発 | ||||
| 天王寺 | 21:48着 | 13 | ||||
| 備考 | 指定席(うれしート)は定期乗車券と指定席券でご乗車になれます | 指定席(うれしート)は定期乗車券と指定席券でご乗車になれます | ||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。

