現在、WEBシステムの脆弱性への対応のため、当社グループでは臨時でシステムメンテナンスを実施しています。
これに伴い、一部のWEBページなどのご利用を停止しています。
お客様にはご不便おかけいたしますことをお詫び申し上げます。
台風30号の影響に伴い、以下の対象となるきっぷについては、払い戻し・有効期間の変更を無手数料で行いますので、お近くのJRの駅にきっぷをお持ちください。
列車の運行に係る最新の情報は、JR西日本列車運行情報をご覧ください。
■対象となるきっぷ
10月23日~10月26日を有効期間に含むJR西日本の在来線各線および山陽新幹線・北陸新幹線(敦賀〜上越妙高)を発着または通過となるきっぷ(同一行程で使用するきっぷを含む)
※インターネット予約の場合は、エクスプレス予約・スマートEXもしくはe5489にログインし、ログイン後のトップページの案内をご覧ください。
LINEからEXはLINE公式アカウント「東海道・山陽・九州新幹線予約」のメニューの案内をご確認ください。
※JR他社の路線に関わる払いもどし情報は、JR他社のホームページをご確認ください。
※旅行商品はご購入の旅行会社にお問い合わせください。
区間快速 Q区間快速441号 天王寺行
はじめに運転日をご確認ください
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2027年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
時刻詳細
| 列車番号 | 441Y | 2441Y | 2441Y | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 区間快速 | 普通 | 普通 | |||
| 列車名 | Q区間快速441号 | Q区間快速441号 | Q区間快速441号 | |||
| 車両設備情報 | 普通車一部指定席 | 普通車一部指定席 | ||||
| 運転日 | 土曜・休日運休 | 土曜・休日運休 | 土曜・休日運休 | |||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 奈良 | 19:55発 | |||||
| 郡山 | 20:00着 20:00発 | |||||
| 大和小泉 | 20:03着 20:03発 | |||||
| 法隆寺 | 20:06着 20:07発 | |||||
| 王寺 | 20:11着 20:11発 | |||||
| 三郷 | レ | |||||
| 河内堅上 | レ | |||||
| 高井田 | レ | |||||
| 柏原 | レ | |||||
| 志紀 | レ | |||||
| 八尾 | レ | |||||
| 久宝寺 | 20:24着 20:25発 | |||||
| 加美 | レ | |||||
| 平野 | レ | |||||
| 東部市場前 | レ | |||||
| 天王寺 | 20:31着 20:32発 | 17 | ||||
| 新今宮 | 20:34着 20:38発 | |||||
| 今宮 | 20:39着 20:39発 | |||||
| 芦原橋 | 20:41着 20:41発 | |||||
| 大正 | 20:43着 20:43発 | |||||
| 弁天町 | 20:46着 20:46発 | |||||
| 西九条 | 20:48着 20:49発 | |||||
| 野田 | 20:51着 20:51発 | |||||
| 福島 | 20:53着 20:53発 | |||||
| 大阪 | 20:55着 直通 ![]() | 2 | ![]() 20:56発 | 2 | ||
| 天満 | 20:58着 20:59発 | |||||
| 桜ノ宮 | 21:00着 21:01発 | |||||
| 京橋 | 21:03着 21:04発 | |||||
| 大阪城公園 | 21:06着 21:06発 | |||||
| 森ノ宮 | 21:08着 21:09発 | |||||
| 玉造 | 21:10着 21:11発 | |||||
| 鶴橋 | 21:12着 21:13発 | |||||
| 桃谷 | 21:14着 21:14発 | |||||
| 寺田町 | 21:16着 直通 ![]() | ![]() 21:17発 | ||||
| 天王寺 | 21:18着 | 13 | ||||
| 備考 | 指定席(うれしート)は定期乗車券と指定席券でご乗車になれます | 指定席(うれしート)は定期乗車券と指定席券でご乗車になれます | ||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。

