現在、WEBシステムの脆弱性への対応のため、当社グループでは臨時でシステムメンテナンスを実施しています。
これに伴い、一部のWEBページなどのご利用を停止しています。
お客様にはご不便おかけいたしますことをお詫び申し上げます。
台風30号の影響に伴い、以下の対象となるきっぷについては、払い戻し・有効期間の変更を無手数料で行いますので、お近くのJRの駅にきっぷをお持ちください。
列車の運行に係る最新の情報は、JR西日本列車運行情報をご覧ください。
■対象となるきっぷ
10月23日~10月26日を有効期間に含むJR西日本の在来線各線および山陽新幹線・北陸新幹線(敦賀〜上越妙高)を発着または通過となるきっぷ(同一行程で使用するきっぷを含む)
※インターネット予約の場合は、エクスプレス予約・スマートEXもしくはe5489にログインし、ログイン後のトップページの案内をご覧ください。
LINEからEXはLINE公式アカウント「東海道・山陽・九州新幹線予約」のメニューの案内をご確認ください。
※JR他社の路線に関わる払いもどし情報は、JR他社のホームページをご確認ください。
※旅行商品はご購入の旅行会社にお問い合わせください。
区間快速 天王寺行
はじめに運転日をご確認ください
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2027年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
時刻詳細
| 列車番号 | 323Y | 1323Y | ||
|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 区間快速 | 普通 | ||
| 運転日 | 土曜・休日運休 | 土曜・休日運休 | ||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 加茂 | 07:06発 | |||
| 木津 | 07:12着 07:13発 | |||
| 平城山 | 07:17着 07:17発 | |||
| 奈良 | 07:21着 07:24発 | |||
| 郡山 | 07:28着 07:28発 | |||
| 大和小泉 | 07:32着 07:32発 | |||
| 法隆寺 | 07:35着 07:36発 | |||
| 王寺 | 07:40着 07:41発 | |||
| 三郷 | レ | |||
| 河内堅上 | レ | |||
| 高井田 | レ | |||
| 柏原 | レ | |||
| 志紀 | レ | |||
| 八尾 | レ | |||
| 久宝寺 | 07:57着 07:58発 | |||
| 加美 | レ | |||
| 平野 | レ | |||
| 東部市場前 | レ | |||
| 天王寺 | 08:04着 08:06発 | 18 | ||
| 新今宮 | 08:07着 08:08発 | |||
| 今宮 | 08:10着 08:10発 | |||
| 芦原橋 | 08:11着 08:12発 | |||
| 大正 | 08:13着 08:14発 | |||
| 弁天町 | 08:17着 08:17発 | |||
| 西九条 | 08:19着 08:20発 | |||
| 野田 | 08:22着 08:22発 | |||
| 福島 | 08:24着 08:25発 | |||
| 大阪 | 08:26着 直通 ![]() | 2 | ![]() 08:28発 | 2 |
| 天満 | 08:30着 08:31発 | |||
| 桜ノ宮 | 08:32着 08:33発 | |||
| 京橋 | 08:35着 08:36発 | |||
| 大阪城公園 | 08:38着 08:38発 | |||
| 森ノ宮 | 08:39着 08:41発 | |||
| 玉造 | 08:43着 08:43発 | |||
| 鶴橋 | 08:45着 08:46発 | |||
| 桃谷 | 08:47着 08:48発 | |||
| 寺田町 | 08:49着 08:50発 | |||
| 天王寺 | 08:52着 | 14 | ||
| 備考 | ||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。

