普通 西明石行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2026年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
時刻詳細
| 列車番号 | 4615C | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 土曜・休日運休 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 長尾 | 09:33発 | |
| 藤阪 | 09:35着 09:35発 | |
| 津田 | 09:37着 09:37発 | |
| 河内磐船 | 09:40着 09:41発 | |
| 星田 | 09:43着 09:43発 | |
| 寝屋川公園 | 09:45着 09:45発 | |
| 忍ケ丘 | 09:47着 09:47発 | |
| 四条畷 | 09:50着 09:54発 | |
| 野崎 | 09:56着 09:56発 | |
| 住道 | 09:59着 09:59発 | |
| 鴻池新田 | 10:02着 10:02発 | |
| 徳庵 | 10:04着 10:04発 | |
| 放出 | 10:07着 10:07発 | |
| 鴫野 | 10:09着 10:10発 | |
| 京橋 | 10:12着 10:15発 | |
| 大阪城北詰 | 10:17着 10:17発 | |
| 大阪天満宮 | 10:19着 10:20発 | |
| 北新地 | 10:21着 10:22発 | |
| 新福島 | 10:23着 10:24発 | |
| 海老江 | 10:25着 10:26発 | |
| 御幣島 | 10:28着 10:29発 | |
| 加島 | 10:31着 10:31発 | |
| 尼崎 | 10:34着 10:38発 | 4 |
| 立花 | 10:40着 10:41発 | |
| 甲子園口 | 10:43着 10:43発 | |
| 西宮 | 10:46着 10:46発 | |
| さくら夙川 | 10:48着 10:48発 | |
| 芦屋 | 10:51着 10:54発 | |
| 甲南山手 | 10:56着 10:57発 | |
| 摂津本山 | 10:58着 10:59発 | |
| 住吉 | 11:00着 11:01発 | |
| 六甲道 | 11:03着 11:04発 | |
| 摩耶 | 11:05着 11:06発 | |
| 灘 | 11:07着 11:07発 | |
| 三ノ宮 | 11:10着 11:10発 | |
| 元町 | 11:12着 11:12発 | |
| 神戸 | 11:14着 11:15発 | |
| 兵庫 | 11:17着 11:17発 | |
| 新長田 | 11:19着 11:20発 | |
| 鷹取 | 11:21着 11:22発 | |
| 須磨海浜公園 | 11:23着 11:23発 | |
| 須磨 | 11:25着 11:26発 | |
| 塩屋 | 11:29着 11:29発 | |
| 垂水 | 11:32着 11:32発 | |
| 舞子 | 11:34着 11:35発 | |
| 朝霧 | 11:37着 11:37発 | |
| 明石 | 11:39着 11:40発 | |
| 西明石 | 11:43着 | 4 |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。