特急 こうのとり16号 新大阪行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2026年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2026年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
時刻詳細
| 列車番号 | 7016M | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 特急 | |
| 列車名 | こうのとり16号 | |
| 車両設備情報 | 普通車全車指定席 | |
| 運転日 | 6月28日までの金・土曜・休日と4月24日~5月6日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 福知山 | 13:44発 | 2 |
| 丹波竹田 | レ | |
| 市島 | レ | |
| 黒井 | レ | |
| 石生 | レ | |
| 柏原 | 14:05着 14:06発 | |
| 谷川 | レ | |
| 下滝 | レ | |
| 丹波大山 | レ | |
| 篠山口 | 14:30着 14:31発 | |
| 南矢代 | レ | |
| 古市 | レ | |
| 草野 | レ | |
| 藍本 | レ | |
| 相野 | レ | |
| 広野 | レ | |
| 新三田 | レ | |
| 三田 | 14:49着 14:49発 | |
| 道場 | レ | |
| 武田尾 | レ | |
| 西宮名塩 | レ | |
| 生瀬 | レ | |
| 宝塚 | 15:00着 15:00発 | |
| 中山寺 | レ | |
| 川西池田 | レ | |
| 北伊丹 | レ | |
| 伊丹 | レ | |
| 猪名寺 | レ | |
| 塚口 | レ | |
| 尼崎 | 15:16着 15:17発 | 8 |
| 塚本 | レ | |
| 大阪 | 15:23着 15:25発 | 10 |
| 新大阪 | 15:29着 | 4 |
| 備考 | 5月2~6日はグリーン車指定席連結 | |
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。