普通 下関行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
違う時刻で運転する日
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2026年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2026年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
時刻詳細
| 列車番号 | 3319M | 3407M | ||
|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | 普通 | ||
| 運転日 | 毎日運転 | 月曜運休・但し、休日の場合と4月27日は運転 | ||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 岩国 | 08:46発 | 7 | ||
| 南岩国 | 08:50着 08:50発 | |||
| 藤生 | 08:53着 08:54発 | |||
| 通津 | 08:58着 08:59発 | |||
| 由宇 | 09:02着 09:03発 | |||
| 神代 | 09:07着 09:08発 | |||
| 大畠 | 09:12着 09:13発 | |||
| 柳井港 | 09:17着 09:18発 | |||
| 柳井 | 09:21着 09:22発 | |||
| 田布施 | 09:26着 09:27発 | |||
| 岩田 | 09:32着 09:33発 | |||
| 島田 | 09:37着 09:38発 | |||
| 光 | 09:42着 09:43発 | |||
| 下松 | 09:48着 09:49発 | |||
| 櫛ケ浜 | 09:53着 09:54発 | |||
| 徳山 | 09:57着 09:59発 | 4 | ||
| 新南陽 | 10:03着 10:04発 | |||
| 福川 | 10:07着 10:08発 | |||
| 戸田 | 10:12着 10:12発 | |||
| 富海 | 10:20着 10:21発 | |||
| 防府 | 10:27着 10:27発 | |||
| 大道 | 10:33着 10:34発 | |||
| 四辻 | 10:38着 10:39発 | |||
| 新山口 | 10:44着 直通 ![]() | 6 | ![]() 11:03発 | 6 |
| 嘉川 | 11:07着 11:08発 | |||
| 本由良 | 11:11着 11:12発 | |||
| 厚東 | 11:21着 11:22発 | |||
| 宇部 | 11:27着 11:28発 | |||
| 小野田 | 11:31着 11:32発 | |||
| 厚狭 | 11:38着 11:38発 | 7 | ||
| 埴生 | 11:45着 11:46発 | |||
| 小月 | 11:51着 11:52発 | |||
| 長府 | 11:57着 11:58発 | |||
| 新下関 | 12:03着 12:04発 | 6 | ||
| 幡生 | 12:07着 12:08発 | |||
| 下関 | 12:13着 | 6 | ||
| 備考 | ||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。

