現在、WEBシステムの脆弱性への対応のため、当社グループでは臨時でシステムメンテナンスを実施しています。
これに伴い、一部のWEBページなどのご利用を停止しています。
お客様にはご不便おかけいたしますことをお詫び申し上げます。
台風30号の影響に伴い、以下の対象となるきっぷについては、払い戻し・有効期間の変更を無手数料で行いますので、お近くのJRの駅にきっぷをお持ちください。
列車の運行に係る最新の情報は、JR西日本列車運行情報をご覧ください。
■対象となるきっぷ
10月23日~10月26日を有効期間に含むJR西日本の在来線各線および山陽新幹線・北陸新幹線(敦賀〜上越妙高)を発着または通過となるきっぷ(同一行程で使用するきっぷを含む)
※インターネット予約の場合は、エクスプレス予約・スマートEXもしくはe5489にログインし、ログイン後のトップページの案内をご覧ください。
LINEからEXはLINE公式アカウント「東海道・山陽・九州新幹線予約」のメニューの案内をご確認ください。
※JR他社の路線に関わる払いもどし情報は、JR他社のホームページをご確認ください。
※旅行商品はご購入の旅行会社にお問い合わせください。
直通快速 天王寺行
はじめに運転日をご確認ください
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2027年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
時刻詳細
| 列車番号 | 4304M | 4304 | ||
|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 直通快速 | 普通 | ||
| 運転日 | 土曜・休日運休 | 土曜・休日運休 | ||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 和歌山 | 06:05発 | 2 | ||
| 紀伊中ノ島 | レ | |||
| 六十谷 | 06:09着 06:09発 | |||
| 紀伊 | 06:13着 06:13発 | |||
| 山中渓 | レ | |||
| 和泉鳥取 | レ | |||
| 和泉砂川 | 06:24着 06:24発 | |||
| 新家 | レ | |||
| 長滝 | レ | |||
| 日根野 | 06:29着 06:30発 | |||
| 熊取 | 06:32着 06:33発 | |||
| 東佐野 | レ | |||
| 和泉橋本 | レ | |||
| 東貝塚 | レ | |||
| 東岸和田 | 06:38着 06:39発 | |||
| 下松 | レ | |||
| 久米田 | レ | |||
| 和泉府中 | 06:43着 06:44発 | |||
| 信太山 | レ | |||
| 北信太 | レ | |||
| 富木 | レ | |||
| 鳳 | 06:50着 06:52発 | |||
| 津久野 | レ | |||
| 上野芝 | レ | |||
| 百舌鳥 | レ | |||
| 三国ケ丘 | 06:57着 06:58発 | |||
| 堺市 | 07:00着 07:01発 | |||
| 浅香 | レ | |||
| 杉本町 | レ | |||
| 我孫子町 | レ | |||
| 長居 | レ | |||
| 鶴ケ丘 | レ | |||
| 南田辺 | レ | |||
| 美章園 | レ | |||
| 天王寺 | 07:10着 07:14発 | 18 | ||
| 新今宮 | 07:16着 07:16発 | |||
| 今宮 | 07:18着 07:18発 | |||
| 芦原橋 | 07:19着 07:20発 | |||
| 大正 | 07:22着 07:22発 | |||
| 弁天町 | 07:25着 07:25発 | |||
| 西九条 | 07:27着 07:28発 | |||
| 野田 | 07:30着 07:30発 | |||
| 福島 | 07:32着 07:33発 | |||
| 大阪 | 07:34着 07:36発 | 2 | ||
| 天満 | 07:39着 07:39発 | |||
| 桜ノ宮 | 07:41着 07:41発 | |||
| 京橋 | 07:43着 直通 ![]() | ![]() 07:44発 | ||
| 大阪城公園 | 07:46着 07:47発 | |||
| 森ノ宮 | 07:48着 07:49発 | |||
| 玉造 | 07:51着 07:51発 | |||
| 鶴橋 | 07:53着 07:53発 | |||
| 桃谷 | 07:55着 07:55発 | |||
| 寺田町 | 07:57着 07:58発 | |||
| 天王寺 | 07:59着 | 14 | ||
| 備考 | 天王寺-京橋間各駅停車 | |||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。

