台風接近等に伴う運行状況や今後の運転計画などの最新情報については、JR西日本列車運行情報をご確認ください。
台風30号の影響に伴い、以下の対象となるきっぷについては、払い戻し・有効期間の変更を無手数料で行いますので、お近くのJRの駅にきっぷをお持ちください。
列車の運行に係る最新の情報は、JR西日本列車運行情報をご覧ください。
■対象となるきっぷ
10月23日~10月26日を有効期間に含むJR西日本の在来線各線および山陽新幹線・北陸新幹線(敦賀〜上越妙高)を発着または通過となるきっぷ(同一行程で使用するきっぷを含む)
※インターネット予約の場合は、エクスプレス予約・スマートEXもしくはe5489にログインし、ログイン後のトップページの案内をご覧ください。
LINEからEXはLINE公式アカウント「東海道・山陽・九州新幹線予約」のメニューの案内をご確認ください。
※JR他社の路線に関わる払いもどし情報は、JR他社のホームページをご確認ください。
※旅行商品はご購入の旅行会社にお問い合わせください。
関空快速 関西空港行
紀州路快速 和歌山行
はじめに運転日をご確認ください
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2027年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
時刻詳細
| 列車番号 | 5121M | 5521H | ||
|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 関空快速 | 紀州路快速 | ||
| 併結運転 | 天王寺-日根野は5521Hを併結 | 天王寺-日根野は5121Mに併結 | ||
| 運転日 | 土曜・休日運転 | 土曜・休日運転 | ||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 天王寺 | 07:59発 | 3 | ||
| 美章園 | レ | |||
| 南田辺 | レ | |||
| 鶴ケ丘 | レ | |||
| 長居 | レ | |||
| 我孫子町 | レ | |||
| 杉本町 | レ | |||
| 浅香 | レ | |||
| 堺市 | 08:06着 08:07発 | |||
| 三国ケ丘 | 08:09着 08:09発 | |||
| 百舌鳥 | レ | |||
| 上野芝 | レ | |||
| 津久野 | レ | |||
| 鳳 | 08:14着 08:16発 | |||
| 富木 | レ | |||
| 北信太 | レ | |||
| 信太山 | レ | |||
| 和泉府中 | 08:20着 08:21発 | |||
| 久米田 | レ | |||
| 下松 | レ | |||
| 東岸和田 | 08:25着 08:31発 | |||
| 東貝塚 | レ | |||
| 和泉橋本 | レ | |||
| 東佐野 | レ | |||
| 熊取 | 08:37着 08:37発 | |||
| 日根野 | 08:40着 08:42発 | ![]() 08:44発 | ||
| りんくうタウン | 08:46着 08:47発 | || | ||
| 関西空港 | 08:52着 | || | ||
| 長滝 | 08:46着 08:46発 | |||
| 新家 | 08:48着 08:49発 | |||
| 和泉砂川 | 08:51着 08:51発 | |||
| 和泉鳥取 | 08:54着 08:54発 | |||
| 山中渓 | 08:57着 08:57発 | |||
| 紀伊 | 09:04着 09:04発 | |||
| 六十谷 | 09:08着 09:08発 | |||
| 紀伊中ノ島 | 09:11着 09:11発 | |||
| 和歌山 | 09:13着 | 2 | ||
| 備考 | ||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。
