関空快速 関西空港行
紀州路快速 和歌山行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2027年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
時刻詳細
| 列車番号 | 5115M | 5715H | ||
|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 関空快速 | 紀州路快速 | ||
| 併結運転 | 天王寺-日根野は5715Hを併結 | 天王寺-日根野は5115Mに併結 | ||
| 運転日 | 土曜・休日運休 | 土曜・休日運休 | ||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 天王寺 | 07:29発 | 3 | ||
| 美章園 | レ | |||
| 南田辺 | レ | |||
| 鶴ケ丘 | レ | |||
| 長居 | レ | |||
| 我孫子町 | レ | |||
| 杉本町 | レ | |||
| 浅香 | レ | |||
| 堺市 | 07:36着 07:37発 | |||
| 三国ケ丘 | 07:38着 07:39発 | |||
| 百舌鳥 | レ | |||
| 上野芝 | レ | |||
| 津久野 | レ | |||
| 鳳 | 07:44着 07:45発 | |||
| 富木 | レ | |||
| 北信太 | レ | |||
| 信太山 | レ | |||
| 和泉府中 | 07:50着 07:50発 | |||
| 久米田 | レ | |||
| 下松 | レ | |||
| 東岸和田 | 07:54着 07:55発 | |||
| 東貝塚 | レ | |||
| 和泉橋本 | レ | |||
| 東佐野 | レ | |||
| 熊取 | 07:59着 08:00発 | |||
| 日根野 | 08:03着 08:05発 | ![]() 08:07発 | ||
| りんくうタウン | 08:10着 08:11発 | || | ||
| 関西空港 | 08:17着 | || | ||
| 長滝 | レ | |||
| 新家 | レ | |||
| 和泉砂川 | 08:12着 08:12発 | |||
| 和泉鳥取 | レ | |||
| 山中渓 | レ | |||
| 紀伊 | 08:23着 08:24発 | |||
| 六十谷 | 08:28着 08:28発 | |||
| 紀伊中ノ島 | レ | |||
| 和歌山 | 08:33着 | 3 | ||
| 備考 | ||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。
