関空快速 関西空港行
紀州路快速 湯浅行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2027年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
時刻詳細
| 列車番号 | 5109M | 5709H | 331M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 関空快速 | 紀州路快速 | 普通 | |||
| 併結運転 | 天王寺-日根野は5709Hを併結 | 天王寺-日根野は5109Mに併結 | ||||
| 運転日 | 土曜・休日運休 | 土曜・休日運休 | 土曜・休日運休 | |||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 天王寺 | 06:43発 | 4 | ||||
| 美章園 | レ | |||||
| 南田辺 | レ | |||||
| 鶴ケ丘 | レ | |||||
| 長居 | レ | |||||
| 我孫子町 | レ | |||||
| 杉本町 | レ | |||||
| 浅香 | レ | |||||
| 堺市 | 06:51着 06:51発 | |||||
| 三国ケ丘 | 06:53着 06:53発 | |||||
| 百舌鳥 | レ | |||||
| 上野芝 | レ | |||||
| 津久野 | レ | |||||
| 鳳 | 06:58着 06:59発 | |||||
| 富木 | レ | |||||
| 北信太 | レ | |||||
| 信太山 | レ | |||||
| 和泉府中 | 07:04着 07:04発 | |||||
| 久米田 | レ | |||||
| 下松 | レ | |||||
| 東岸和田 | 07:09着 07:09発 | |||||
| 東貝塚 | レ | |||||
| 和泉橋本 | レ | |||||
| 東佐野 | レ | |||||
| 熊取 | 07:14着 07:14発 | |||||
| 日根野 | 07:17着 07:19発 | ![]() 07:21発 | ||||
| りんくうタウン | 07:23着 07:23発 | || | ||||
| 関西空港 | 07:29着 | || | ||||
| 長滝 | レ | |||||
| 新家 | レ | |||||
| 和泉砂川 | 07:26着 07:26発 | |||||
| 和泉鳥取 | レ | |||||
| 山中渓 | レ | |||||
| 紀伊 | 07:37着 07:37発 | |||||
| 六十谷 | 07:41着 07:42発 | |||||
| 紀伊中ノ島 | レ | |||||
| 和歌山 | 07:47着 直通 ![]() | 5 | ![]() 07:49発 | 5 | ||
| 宮前 | 07:52着 07:52発 | |||||
| 紀三井寺 | 07:55着 07:56発 | |||||
| 黒江 | 08:00着 08:01発 | |||||
| 海南 | 08:03着 08:04発 | |||||
| 冷水浦 | 08:07着 08:08発 | |||||
| 加茂郷 | 08:12着 08:12発 | |||||
| 下津 | 08:15着 08:16発 | |||||
| 初島 | 08:19着 08:20発 | |||||
| 箕島 | 08:22着 08:23発 | |||||
| 紀伊宮原 | 08:27着 08:28発 | |||||
| 藤並 | 08:31着 08:32発 | |||||
| 湯浅 | 08:36着 | |||||
| 備考 | ||||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。

