普通 松井山手行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2026年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2026年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
時刻詳細
| 列車番号 | 4728M | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 土曜・休日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 新三田 | 20:31発 | |
| 三田 | 20:34着 20:35発 | |
| 道場 | 20:38着 20:38発 | |
| 武田尾 | 20:42着 20:43発 | |
| 西宮名塩 | 20:46着 20:46発 | |
| 生瀬 | 20:48着 20:49発 | |
| 宝塚 | 20:51着 20:51発 | |
| 中山寺 | 20:55着 20:55発 | |
| 川西池田 | 20:59着 21:06発 | |
| 北伊丹 | 21:09着 21:10発 | |
| 伊丹 | 21:12着 21:12発 | |
| 猪名寺 | 21:14着 21:15発 | |
| 塚口 | 21:17着 21:17発 | |
| 尼崎 | 21:21着 21:24発 | 6 |
| 加島 | 21:27着 21:27発 | |
| 御幣島 | 21:29着 21:29発 | |
| 海老江 | 21:32着 21:32発 | |
| 新福島 | 21:34着 21:34発 | |
| 北新地 | 21:36着 21:36発 | |
| 大阪天満宮 | 21:38着 21:39発 | |
| 大阪城北詰 | 21:41着 21:41発 | |
| 京橋 | 21:43着 21:45発 | |
| 鴫野 | 21:47着 21:47発 | |
| 放出 | 21:50着 21:50発 | |
| 徳庵 | 21:52着 21:52発 | |
| 鴻池新田 | 21:55着 21:55発 | |
| 住道 | 21:57着 21:58発 | |
| 野崎 | 22:00着 22:01発 | |
| 四条畷 | 22:03着 22:09発 | |
| 忍ケ丘 | 22:11着 22:11発 | |
| 寝屋川公園 | 22:13着 22:13発 | |
| 星田 | 22:15着 22:16発 | |
| 河内磐船 | 22:18着 22:18発 | |
| 津田 | 22:21着 22:21発 | |
| 藤阪 | 22:23着 22:24発 | |
| 長尾 | 22:26着 22:26発 | |
| 松井山手 | 22:28着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。