普通 松井山手行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2026年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2026年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
時刻詳細
| 列車番号 | 4514M | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 土曜・休日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 新三田 | 05:03発 | |
| 三田 | 05:07着 05:07発 | |
| 道場 | 05:11着 05:11発 | |
| 武田尾 | 05:15着 05:15発 | |
| 西宮名塩 | 05:18着 05:18発 | |
| 生瀬 | 05:21着 05:21発 | |
| 宝塚 | 05:23着 05:24発 | |
| 中山寺 | 05:27着 05:27発 | |
| 川西池田 | 05:31着 05:31発 | |
| 北伊丹 | 05:34着 05:34発 | |
| 伊丹 | 05:37着 05:37発 | |
| 猪名寺 | 05:39着 05:39発 | |
| 塚口 | 05:41着 05:41発 | |
| 尼崎 | 05:45着 05:50発 | 6 |
| 加島 | 05:53着 05:53発 | |
| 御幣島 | 05:55着 05:56発 | |
| 海老江 | 05:58着 05:59発 | |
| 新福島 | 06:00着 06:01発 | |
| 北新地 | 06:03着 06:03発 | |
| 大阪天満宮 | 06:05着 06:05発 | |
| 大阪城北詰 | 06:07着 06:07発 | |
| 京橋 | 06:09着 06:11発 | |
| 鴫野 | 06:13着 06:13発 | |
| 放出 | 06:16着 06:16発 | |
| 徳庵 | 06:18着 06:18発 | |
| 鴻池新田 | 06:21着 06:21発 | |
| 住道 | 06:23着 06:24発 | |
| 野崎 | 06:26着 06:27発 | |
| 四条畷 | 06:28着 06:29発 | |
| 忍ケ丘 | 06:31着 06:31発 | |
| 寝屋川公園 | 06:33着 06:33発 | |
| 星田 | 06:35着 06:35発 | |
| 河内磐船 | 06:38着 06:38発 | |
| 津田 | 06:41着 06:41発 | |
| 藤阪 | 06:43着 06:43発 | |
| 長尾 | 06:45着 06:46発 | |
| 松井山手 | 06:48着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。