列車時刻表
新幹線 さくら401号 鹿児島中央行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2025年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
時刻詳細
| 列車番号 | 401A | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 新幹線 | |
| 列車名 | さくら401号 | |
| 車両設備情報 | 全車禁煙 N700系(8両編成)で運転 グリーン車指定席 普通車一部指定席 | |
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 広島 | 06:43発 | 12 |
| 新岩国 | レ | |
| 徳山 | 07:04着 07:05発 | 7 |
| 新山口 | 07:17着 07:18発 | 12 |
| 厚狭 | レ | |
| 新下関 | 07:31着 07:32発 | 2 |
| 小倉 | 07:40着 07:41発 | 12 |
| 博多 | 07:56着 07:58発 | 15 |
| 新鳥栖 | 08:11着 08:12発 | |
| 久留米 | 08:15着 08:16発 | 12 |
| 筑後船小屋 | レ | |
| 新大牟田 | レ | |
| 新玉名 | レ | |
| 熊本 | 08:36着 08:37発 | 13 |
| 新八代 | 08:48着 08:49発 | |
| 新水俣 | 09:02着 09:03発 | |
| 出水 | 09:09着 09:10発 | |
| 川内 | 09:21着 09:22発 | |
| 鹿児島中央 | 09:34着 | 14 |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。