台風接近等に伴う運行状況や今後の運転計画などの最新情報については、JR西日本列車運行情報をご確認ください。
台風30号の影響に伴い、以下の対象となるきっぷについては、払い戻し・有効期間の変更を無手数料で行いますので、お近くのJRの駅にきっぷをお持ちください。
列車の運行に係る最新の情報は、JR西日本列車運行情報をご覧ください。
■対象となるきっぷ
10月23日~10月26日を有効期間に含むJR西日本の在来線各線および山陽新幹線・北陸新幹線(敦賀〜上越妙高)を発着または通過となるきっぷ(同一行程で使用するきっぷを含む)
※インターネット予約の場合は、エクスプレス予約・スマートEXもしくはe5489にログインし、ログイン後のトップページの案内をご覧ください。
LINEからEXはLINE公式アカウント「東海道・山陽・九州新幹線予約」のメニューの案内をご確認ください。
※JR他社の路線に関わる払いもどし情報は、JR他社のホームページをご確認ください。
※旅行商品はご購入の旅行会社にお問い合わせください。
普通 松井山手行
はじめに運転日をご確認ください
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2027年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
時刻詳細
| 列車番号 | 4520C | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 土曜・休日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 西明石 | 05:24発 | 4 |
| 明石 | 05:28着 05:28発 | |
| 朝霧 | 05:30着 05:31発 | |
| 舞子 | 05:33着 05:33発 | |
| 垂水 | 05:35着 05:36発 | |
| 塩屋 | 05:38着 05:39発 | |
| 須磨 | 05:41着 05:42発 | |
| 須磨海浜公園 | 05:43着 05:44発 | |
| 鷹取 | 05:45着 05:46発 | |
| 新長田 | 05:47着 05:47発 | |
| 兵庫 | 05:50着 05:50発 | |
| 神戸 | 05:52着 05:53発 | |
| 元町 | 05:55着 05:55発 | |
| 三ノ宮 | 05:56着 05:57発 | |
| 灘 | 05:59着 06:00発 | |
| 摩耶 | 06:01着 06:01発 | |
| 六甲道 | 06:03着 06:04発 | |
| 住吉 | 06:06着 06:06発 | |
| 摂津本山 | 06:08着 06:09発 | |
| 甲南山手 | 06:10着 06:11発 | |
| 芦屋 | 06:12着 06:13発 | |
| さくら夙川 | 06:15着 06:15発 | |
| 西宮 | 06:17着 06:17発 | |
| 甲子園口 | 06:20着 06:20発 | |
| 立花 | 06:22着 06:23発 | |
| 尼崎 | 06:26着 06:31発 | 6 |
| 加島 | 06:34着 06:34発 | |
| 御幣島 | 06:36着 06:37発 | |
| 海老江 | 06:39着 06:40発 | |
| 新福島 | 06:42着 06:42発 | |
| 北新地 | 06:44着 06:44発 | |
| 大阪天満宮 | 06:46着 06:47発 | |
| 大阪城北詰 | 06:48着 06:49発 | |
| 京橋 | 06:50着 06:54発 | |
| 鴫野 | 06:56着 06:56発 | |
| 放出 | 06:58着 06:59発 | |
| 徳庵 | 07:01着 07:01発 | |
| 鴻池新田 | 07:03着 07:04発 | |
| 住道 | 07:07着 07:11発 | |
| 野崎 | 07:14着 07:14発 | |
| 四条畷 | 07:16着 07:16発 | |
| 忍ケ丘 | 07:18着 07:19発 | |
| 寝屋川公園 | 07:20着 07:21発 | |
| 星田 | 07:23着 07:23発 | |
| 河内磐船 | 07:25着 07:26発 | |
| 津田 | 07:28着 07:29発 | |
| 藤阪 | 07:31着 07:31発 | |
| 長尾 | 07:33着 07:33発 | |
| 松井山手 | 07:36着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。