台風接近等に伴う運行状況や今後の運転計画などの最新情報については、JR西日本列車運行情報をご確認ください。
台風30号の影響に伴い、以下の対象となるきっぷについては、払い戻し・有効期間の変更を無手数料で行いますので、お近くのJRの駅にきっぷをお持ちください。
列車の運行に係る最新の情報は、JR西日本列車運行情報をご覧ください。
■対象となるきっぷ
10月23日~10月26日を有効期間に含むJR西日本の在来線各線および山陽新幹線・北陸新幹線(敦賀〜上越妙高)を発着または通過となるきっぷ(同一行程で使用するきっぷを含む)
※インターネット予約の場合は、エクスプレス予約・スマートEXもしくはe5489にログインし、ログイン後のトップページの案内をご覧ください。
LINEからEXはLINE公式アカウント「東海道・山陽・九州新幹線予約」のメニューの案内をご確認ください。
※JR他社の路線に関わる払いもどし情報は、JR他社のホームページをご確認ください。
※旅行商品はご購入の旅行会社にお問い合わせください。
普通 松井山手行
はじめに運転日をご確認ください
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2027年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
時刻詳細
| 列車番号 | 4670C | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 土曜・休日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 西明石 | 16:00発 | 5 |
| 明石 | 16:03着 16:03発 | |
| 朝霧 | 16:06着 16:06発 | |
| 舞子 | 16:08着 16:09発 | |
| 垂水 | 16:11着 16:11発 | |
| 塩屋 | 16:14着 16:14発 | |
| 須磨 | 16:17着 16:17発 | |
| 須磨海浜公園 | 16:19着 16:19発 | |
| 鷹取 | 16:21着 16:21発 | |
| 新長田 | 16:22着 16:23発 | |
| 兵庫 | 16:25着 16:25発 | |
| 神戸 | 16:28着 16:28発 | |
| 元町 | 16:30着 16:31発 | |
| 三ノ宮 | 16:32着 16:33発 | |
| 灘 | 16:35着 16:36発 | |
| 摩耶 | 16:37着 16:37発 | |
| 六甲道 | 16:39着 16:40発 | |
| 住吉 | 16:42着 16:42発 | |
| 摂津本山 | 16:44着 16:45発 | |
| 甲南山手 | 16:46着 16:47発 | |
| 芦屋 | 16:49着 16:53発 | |
| さくら夙川 | 16:55着 16:56発 | |
| 西宮 | 16:57着 16:58発 | |
| 甲子園口 | 17:00着 17:00発 | |
| 立花 | 17:03着 17:03発 | |
| 尼崎 | 17:06着 17:09発 | 5 |
| 加島 | 17:12着 17:12発 | |
| 御幣島 | 17:14着 17:14発 | |
| 海老江 | 17:17着 17:17発 | |
| 新福島 | 17:19着 17:19発 | |
| 北新地 | 17:21着 17:22発 | |
| 大阪天満宮 | 17:23着 17:24発 | |
| 大阪城北詰 | 17:26着 17:26発 | |
| 京橋 | 17:28着 17:30発 | |
| 鴫野 | 17:32着 17:32発 | |
| 放出 | 17:34着 17:35発 | |
| 徳庵 | 17:37着 17:37発 | |
| 鴻池新田 | 17:39着 17:40発 | |
| 住道 | 17:42着 17:43発 | |
| 野崎 | 17:45着 17:46発 | |
| 四条畷 | 17:48着 17:52発 | |
| 忍ケ丘 | 17:54着 17:55発 | |
| 寝屋川公園 | 17:56着 17:57発 | |
| 星田 | 17:59着 17:59発 | |
| 河内磐船 | 18:01着 18:02発 | |
| 津田 | 18:04着 18:05発 | |
| 藤阪 | 18:07着 18:07発 | |
| 長尾 | 18:09着 18:09発 | |
| 松井山手 | 18:12着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。