普通 四条畷行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2026年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2026年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
時刻詳細
| 列車番号 | 4558C | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 土曜・休日運休 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 西明石 | 06:29発 | 4 |
| 明石 | 06:32着 06:33発 | |
| 朝霧 | 06:35着 06:35発 | |
| 舞子 | 06:38着 06:38発 | |
| 垂水 | 06:40着 06:41発 | |
| 塩屋 | 06:43着 06:44発 | |
| 須磨 | 06:47着 06:51発 | |
| 須磨海浜公園 | 06:53着 06:54発 | |
| 鷹取 | 06:55着 06:55発 | |
| 新長田 | 06:57着 06:58発 | |
| 兵庫 | 07:00着 07:00発 | |
| 神戸 | 07:02着 07:03発 | |
| 元町 | 07:05着 07:06発 | |
| 三ノ宮 | 07:07着 07:10発 | |
| 灘 | 07:12着 07:12発 | |
| 摩耶 | 07:14着 07:14発 | |
| 六甲道 | 07:16着 07:17発 | |
| 住吉 | 07:19着 07:20発 | |
| 摂津本山 | 07:21着 07:22発 | |
| 甲南山手 | 07:24着 07:24発 | |
| 芦屋 | 07:26着 07:27発 | |
| さくら夙川 | 07:29着 07:29発 | |
| 西宮 | 07:31着 07:32発 | |
| 甲子園口 | 07:34着 07:35発 | |
| 立花 | 07:37着 07:38発 | |
| 尼崎 | 07:41着 07:44発 | 5 |
| 加島 | 07:46着 07:47発 | |
| 御幣島 | 07:49着 07:49発 | |
| 海老江 | 07:52着 07:52発 | |
| 新福島 | 07:54着 07:55発 | |
| 北新地 | 07:56着 07:57発 | |
| 大阪天満宮 | 07:59着 07:59発 | |
| 大阪城北詰 | 08:01着 08:02発 | |
| 京橋 | 08:03着 08:06発 | |
| 鴫野 | 08:08着 08:09発 | |
| 放出 | 08:11着 08:12発 | |
| 徳庵 | 08:14着 08:14発 | |
| 鴻池新田 | 08:16着 08:17発 | |
| 住道 | 08:19着 08:19発 | |
| 野崎 | 08:22着 08:22発 | |
| 四条畷 | 08:24着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。