台風に伴う運行状況や今後の運転計画などの最新情報については、JR西日本列車運行情報をご確認ください。
台風7号の影響に伴い、以下の対象となるきっぷについては、払い戻し・有効期間の変更を無手数料で行いますので、お近くのJRの駅にきっぷをお持ちください。列車の運行に係る最新の情報は、JR西日本列車運行情報をご覧ください。
■対象となるきっぷ
6月24日~6月29日を有効期間に含むJR西日本の在来線各線および山陽新幹線・北陸新幹線(敦賀〜上越妙高)を発着または通過となるきっぷ(同一行程で使用するきっぷを含む)
※インターネット予約の場合は、エクスプレス予約・スマートEXもしくはe5489にログインし、ログイン後のトップページの案内をご覧ください。LINEからEXはLINE公式アカウント「東海道・山陽・九州新幹線予約」のメニューの案内をご確認ください。
※JR他社の路線に関わる払いもどし情報は、JR他社のホームページをご確認ください。
※旅行商品はご購入の旅行会社にお問い合わせください。
普通 岩国行
はじめに運転日をご確認ください
| 2026年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2026年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2026年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
時刻詳細
| 列車番号 | 1553M | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 土曜・休日運休 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 白市 | 14:56発 | |
| 西高屋 | 15:01着 15:01発 | |
| 西条 | 15:05着 15:06発 | |
| 寺家 | 15:08着 15:08発 | |
| 八本松 | 15:12着 15:12発 | |
| 瀬野 | 15:22着 15:23発 | |
| 中野東 | 15:26着 15:26発 | |
| 安芸中野 | 15:29着 15:29発 | |
| 海田市 | 15:33着 15:33発 | |
| 向洋 | 15:36着 15:36発 | |
| 天神川 | 15:38着 15:39発 | |
| 広島 | 15:42着 15:45発 | 1 |
| 新白島 | 15:47着 15:48発 | |
| 横川 | 15:49着 15:50発 | |
| 西広島 | 15:53着 15:53発 | |
| 新井口 | 15:57着 15:58発 | |
| 五日市 | 16:00着 16:00発 | |
| 廿日市 | 16:03着 16:04発 | |
| 宮内串戸 | 16:06着 16:06発 | |
| 阿品 | 16:09着 16:10発 | |
| 宮島口 | 16:12着 16:12発 | |
| 前空 | 16:14着 16:15発 | |
| 大野浦 | 16:18着 16:18発 | |
| 玖波 | 16:23着 16:23発 | |
| 大竹 | 16:27着 16:28発 | |
| 和木 | 16:30着 16:30発 | |
| 岩国 | 16:34着 | 6 |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。