普通 備中高梁行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
違う時刻で運転する日
| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2026年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2026年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
時刻詳細
| 列車番号 | 8971M | 1971M | 1835M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | |||
| 運転日 | 9月30日まで運転 | 毎日運転 | 毎日運転 | |||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 長船 | 13:59発 | |||||
| 邑久 | 14:02着 14:03発 | |||||
| 大富 | 14:05着 14:05発 | |||||
| 西大寺 | 14:09着 直通 ![]() | ![]() 14:13発 | ||||
| 大多羅 | 14:16着 14:17発 | |||||
| 東岡山 | 14:20着 14:24発 | |||||
| 高島 | 14:27着 14:28発 | |||||
| 西川原 | 14:30着 14:31発 | |||||
| 岡山 | 14:34着 直通 ![]() | 1 | ![]() 14:40発 | 1 | ||
| 北長瀬 | 14:44着 14:44発 | |||||
| 庭瀬 | 14:47着 14:48発 | |||||
| 中庄 | 14:52着 14:53発 | |||||
| 倉敷 | 14:57着 14:58発 | |||||
| 清音 | 15:05着 15:06発 | |||||
| 総社 | 15:10着 15:10発 | |||||
| 豪渓 | 15:15着 15:15発 | |||||
| 日羽 | 15:19着 15:19発 | |||||
| 美袋 | 15:23着 15:23発 | |||||
| 備中広瀬 | 15:29着 15:30発 | |||||
| 備中高梁 | 15:35着 | |||||
| 備考 | ||||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。

