台風接近等に伴う運行状況や今後の運転計画などの最新情報については、JR西日本列車運行情報をご確認ください。
大雨の影響により、運転見合わせや大幅な遅延が発生していますので、以下の区間のご利用は見合わせていただきますようお願いいたします。詳しくは「JR西日本列車運行情報」をご覧ください。
越美北線(越前大野駅~九頭竜湖駅)
普通 糸崎行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
時刻詳細
| 列車番号 | 721M | 1743M | ||
|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | 普通 | ||
| 運転日 | 毎日運転 | 毎日運転 | ||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 瀬戸 | 14:43発 | |||
| 上道 | 14:48着 14:48発 | |||
| 東岡山 | 14:51着 14:52発 | |||
| 高島 | 14:55着 14:55発 | |||
| 西川原 | 14:58着 14:58発 | |||
| 岡山 | 15:02着 直通 ![]() | 1 | ![]() 15:04発 | 1 |
| 北長瀬 | 15:08着 15:08発 | |||
| 庭瀬 | 15:11着 15:12発 | |||
| 中庄 | 15:16着 15:16発 | |||
| 倉敷 | 15:20着 15:21発 | |||
| 西阿知 | 15:25着 15:25発 | |||
| 新倉敷 | 15:30着 15:30発 | 3 | ||
| 金光 | 15:36着 15:37発 | |||
| 鴨方 | 15:41着 15:41発 | |||
| 里庄 | 15:45着 15:45発 | |||
| 笠岡 | 15:49着 15:50発 | |||
| 大門 | 15:55着 15:56発 | |||
| 東福山 | 15:59着 16:00発 | |||
| 福山 | 16:04着 16:11発 | 4 | ||
| 備後赤坂 | 16:16着 16:17発 | |||
| 松永 | 16:21着 16:22発 | |||
| 東尾道 | 16:25着 16:26発 | |||
| 尾道 | 16:32着 16:32発 | |||
| 糸崎 | 16:40着 | 4 | ||
| 備考 | ||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。

